Calorías y nutrientes de platos que comienzan por A
albóndigas con sepia, albóndigas con tomate, alcachofa asada, arroz a la cubana, arroz con leche, asadura encebollada, atún con tomate
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T - V - X - Z
Albóndigas con sepia |
Energía | 104 | kcal |
Proteína | 9,8 | g |
Grasa | 5 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 2,1 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 42,1 | mg |
Glúcidos | 5,2 | g |
Azúcar | 2,5 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 255 | mg |
Potasio | 226 | mg |
Albóndigas con tomate |
Energía | 110 | kcal |
Proteína | 9,8 | g |
Grasa | 5 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 2,1 | g |
Poliinsat. | 2,5 | g |
Colesterol | 61,79 | mg |
Glúcidos | 5,2 | g |
Azúcar | 2,5 | g |
Fibra | 1,5 | g |
Sodio | 228 | mg |
Potasio | 226 | mg |
Alcachofa asada |
Energía | 97 | kcal |
Proteína | 2,4 | g |
Grasa | 9 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 6,2 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 7,7 | g |
Sodio | 14 | mg |
Potasio | 255 | mg |
Arroz a la cubana |
Energía | 141 | kcal |
Proteína | 4,85 | g |
Grasa | 6,4 | g |
Saturada | 1,5 | g |
Monoinsat. | 3 | |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 101 | mg |
Glúcidos | 16 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 0,7 | g |
Sodio | 139 | mg |
Potasio | 134 | mg |
Arroz con leche |
Energía | 97 | kcal |
Proteína | 3,3 | g |
Grasa | 2 | g |
Saturada | 1,8 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Monoinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 40 | mg |
Glúcidos | 16,4 | g |
Azúcar | 13,2 | g |
Fibra | 0,1 | g |
Sodio | 38 | mg |
Potasio | 138 | mg |
Asadura encebollada |
Energía | 146 | kcal |
Proteína | 14,2 | g |
Grasa | 7,7 | g |
Saturada | 2,1 | g |
Monoinsat. | 3,5 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 137 | mg |
Glúcidos | 2,6 | g |
Azúcar | 1,2 | g |
Fibra | 0,3 | g |
Sodio | 184 | mg |
Potasio | 235 | mg |
Atún con tomate |
Energía | 112 | kcal |
Proteína | 12 | g |
Grasa | 5,7 | g |
Saturada | 1,1 | g |
Monoinsat. | 3 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | 14,2 | mg |
Glúcidos | 3,4 | g |
Azúcar | 3,1 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 62 | mg |
Potasio | 299 | mg |