Emperador con tomate | ||
Energía | 112 | kcal |
Proteína | 11,8 | g |
Grasa | 5,7 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 3 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | 14,2 | mg |
Glúcidos | 3,4 | g |
Azúcar | 3,1 | g |
Fibra | 0,9 | g |
Sodio | 62 | mg |
Potasio | 299 | mg |
Endibias con bechamel | ||
Energía | 97 | kcal |
Proteína | 2,4 | g |
Grasa | 9 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 6,2 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 0 | mg |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 7,7 | g |
Sodio | 14 | mg |
Potasio | 255 | mg |
Ensalada de garbanzos | ||
Energía | 133 | kcal |
Proteína | 7,7 | g |
Grasa | 6,3 | g |
Saturada | 0,9 | g |
Monoinsat. | 3,3 | g |
Poliinsat. | 1,6 | g |
Colesterol | 4,4 | mg |
Glúcidos | 11,5 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 6 | g |
Sodio | 77 | mg |
Potasio | 269 | mg |
Ensalada de hélices de colores | ||
Energía | 214 | kcal |
Proteína | 11,2 | g |
Grasa | 15,8 | g |
Saturada | 3,8 | g |
Monoinsat. | 8,7 | g |
Poliinsat. | 2,1 | g |
Colesterol | 72 | mg |
Glúcidos | 6,7 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 1,4 | g |
Sodio | 504 | mg |
Potasio | 115 | mg |
Ensaladilla rusa | ||
Energía | 170 | kcal |
Proteína | 7,7 | g |
Grasa | 13,2 | g |
Saturada | 2,2 | g |
Monoinsat. | 3,5 | g |
Poliinsat. | 6,2 | g |
Colesterol | 95,2 | mg |
Glúcidos | 13,2 | g |
Azúcar | 1,3 | g |
Fibra | 1,5 | g |
Sodio | 193 | mg |
Potasio | 186 | mg |
Entrecot a la pimienta | ||
Energía | 248 | kcal |
Proteína | 12,8 | g |
Grasa | 19,5 | g |
Saturada | 8,7 | g |
Monoinsat. | 7,5 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 60,8 | mg |
Glúcidos | 5,3 | g |
Azúcar | 1,2 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodio | 164 | mg |
Potasio | 281 | mg |
Entrecot a la plancha | ||
Energía | 138 | kcal |
Proteína | 12 | g |
Grasa | 9 | g |
Saturada | 2,9 | g |
Monoinsat. | 5 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 33 | mg |
Glúcidos | 2,3 | g |
Azúcar | 2,3 | g |
Fibra | 0,7 | g |
Sodio | 30 | mg |
Potasio | 240 | mg |
Entrecot al roquefort | ||
Energía | 234 | kcal |
Proteína | 11,5 | g |
Grasa | 20,3 | g |
Saturada | 10,8 | g |
Monoinsat. | 7,6 | g |
Poliinsat. | 0,9 | g |
Colesterol | 69 | mg |
Glúcidos | 1,3 | g |
Azúcar | 1,3 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodio | 239 | mg |
Potasio | 208 | mg |
Escalopes empanados | ||
Energía | 234 | kcal |
Proteína | 22 | g |
Grasa | 11,7 | g |
Saturada | 3,6 | g |
Monoinsat. | 5,4 | g |
Poliinsat. | 1,7 | g |
Colesterol | 132 | mg |
Glúcidos | 10 | g |
Azúcar | 0,8 | g |
Fibra | 0,3 | g |
Sodio | 186 | mg |
Potasio | 282 | mg |
Espaguetti boloñesa | ||
Energía | 195 | kcal |
Proteína | 6,8 | g |
Grasa | 9,8 | g |
Saturada | 3 | g |
Monoinsat. | 4,6 | g |
Poliinsat. | 1,4 | g |
Colesterol | 14 | mg |
Glúcidos | 20 | g |
Azúcar | 2,7 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 246 | mg |
Potasio | 218 | mg |
Espaguetti carbonara | ||
Energía | 330 | kcal |
Proteína | 11,5 | g |
Grasa | 16 | g |
Saturada | 7 | g |
Monoinsat. | 6,4 | g |
Poliinsat. | 1,4 | g |
Colesterol | 145 | mg |
Glúcidos | 35,1 | g |
Azúcar | 35,1 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodio | 124 | mg |
Potasio | 177 | mg |
Espaguetti pesto | ||
Energía | 223 | kcal |
Proteína | 7,4 | g |
Grasa | 16,1 | g |
Saturada | 3,4 | g |
Monoinsat. | 8,6 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 12 | mg |
Glúcidos | 12,2 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodio | 188 | mg |
Potasio | 265 | mg |
Espaguetti putanesca | ||
Energía | 106 | kcal |
Proteína | 2 | g |
Grasa | 7 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 5 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 2 | mg |
Glúcidos | 7 | g |
Azúcar | 5 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 525 | mg |
Potasio | 124 | mg |
Espinacas catalana | ||
Energía | 134 | kcal |
Proteína | 3 | g |
Grasa | 11 | g |
Saturada | 1,4 | g |
Monoinsat. | 5,73 | g |
Poliinsat. | 2,91 | g |
Colesterol | 1 | mg |
Glúcidos | 5 | g |
Azúcar | 5 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 43 | mg |
Potasio | 373 | mg |
Calorías y nutrientes,platos,calorías,recetas,kcal,por 100 g,comienzan,empiezan,por e,con e,recetas de cocina