Lentejas con arroz y chorizo | ||
Energía | 180 | kcal |
Proteína | 6,7 | g |
Grasa | 10 | g |
Saturada | 2,5 | g |
Monoinsat. | 6,07 | g |
Poliinsat. | 1,24 | g |
Colesterol | 9,3 | mg |
Glúcidos | 15 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 2,7 | g |
Sodio | 433 | mg |
Potasio | 132 | mg |
Lubina a la plancha con hummus | ||
Energía | 184 | kcal |
Proteína | 10,8 | g |
Grasa | 10,5 | g |
Saturada | 1,42 | g |
Monoinsat. | 4,5 | g |
Poliinsat. | 2,9 | g |
Colesterol | 27,3 | mg |
Glúcidos | 12,4 | g |
Azúcar | 1,3 | g |
Fibra | 6,8 | g |
Sodio | 486 | mg |
Potasio | 305 | mg |
Calorías y nutrientes,platos,calorías,recetas,kcal,por 100 g,comienzan,empiezan,por l,con l,recetas de cocina