Navajas plancha con ajo y perejil | ||
Energía | 86 | kcal |
Proteína | 13,2 | g |
Grasa | 3,4 | g |
Saturada | 0,7 | g |
Monoinsat. | 2 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 53 | mg |
Glúcidos | 0,5 | g |
Azúcar | 0,5 | g |
Fibra | 0,1 | g |
Sodio | 53 | mg |
Potasio | 307 | mg |
Calorías y nutrientes,platos,calorías,recetas,kcal,por 100 g,comienzan,empiezan,por n,con n,recetas de cocina