Salchichas con samfaina | ||
Energía | 187 | kcal |
Proteína | 6,7 | g |
Grasa | 15,4 | g |
Saturada | 3,4 | g |
Monoinsat. | 6 | g |
Poliinsat. | 1,6 | g |
Colesterol | 27,5 | mg |
Glúcidos | 4,4 | g |
Azúcar | 2,3 | g |
Fibra | 1,1 | g |
Sodio | 431 | mg |
Potasio | 233 | mg |
Salmón con frutas en salsa de naranja | ||
Energía | 129 | kcal |
Proteína | 10,8 | g |
Grasa | 5,8 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 2 | g |
Poliinsat. | 1,8 | g |
Colesterol | 25 | mg |
Glúcidos | 7 | g |
Azúcar | 6,1 | g |
Fibra | 0,8 | g |
Sodio | 28 | mg |
Potasio | 267 | mg |
Salmón marinado con fideos chinos | ||
Energía | 217 | kcal |
Proteína | 13,2 | g |
Grasa | 7,8 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 3,6 | g |
Poliinsat. | 2,1 | g |
Colesterol | 28 | mg |
Glúcidos | 20 | g |
Azúcar | 3,5 | g |
Fibra | 1,4 | g |
Sodio | 778 | mg |
Potasio | 267 | mg |
Salmón plancha con espárragos | ||
Energía | 153 | kcal |
Proteína | 6,8 | g |
Grasa | 12,4 | g |
Saturada | 2 | g |
Monoinsat. | 7,3 | g |
Poliinsat. | 2,1 | g |
Colesterol | 30 | mg |
Glúcidos | 1,5 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | 0,6 | g |
Sodio | 47 | mg |
Potasio | 265 | mg |
Sardinetas plancha patatas | ||
Energía | 190 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 13 | g |
Saturada | 2,7 | g |
Monoinsat. | 5,3 | g |
Poliinsat. | 3,3 | g |
Colesterol | 71 | mg |
Glúcidos | 4,7 | g |
Azúcar | 0,4 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodio | 221 | mg |
Potasio | 398 | mg |
Sepia encebollada | ||
Energía | 100 | kcal |
Proteína | 10,4 | g |
Grasa | 4,7 | g |
Saturada | 0,7 | g |
Monoinsat. | 3 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 85 | mg |
Glúcidos | 2,5 | g |
Azúcar | 2,2 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodio | 239 | mg |
Potasio | 306 | mg |
Sepia estofada con patatas | ||
Energía | 86 | kcal |
Proteína | 7,7 | g |
Grasa | 3,1 | g |
Saturada | 0,5 | g |
Monoinsat. | 1,8 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 56 | mg |
Glúcidos | 6,5 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 277 | mg |
Potasio | 367 | mg |
Sepia salsa verde | ||
Energía | 86 | kcal |
Proteína | 7,7 | g |
Grasa | 3,1 | g |
Saturada | 0,5 | g |
Monoinsat. | 1,8 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 56 | mg |
Glúcidos | 6,5 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 277 | mg |
Potasio | 367 | mg |
Calories i nutrients,dels,plats,i ,receptes,de,cuina,kcal,per 100 g,que,comencen,comencen,per s,amb s,receptes de cuina