Abadejo crudo | ||
Energía | 71,8 | kcal |
Proteína | 16,6 | g |
Grasa | 0,6 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | 71 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 99 | mg |
Potasio | 330 | mg |
Aceite cacahuete | ||
Energía | 895,29 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,48 | g |
Saturada | 19,8 | g |
Monoinsat. | 45,2 | g |
Poliinsat. | 30,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite colza | ||
Energía | 899,1 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,9 | g |
Saturada | 6,2 | g |
Monoinsat. | 64,3 | g |
Poliinsat. | 25,5 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite girasol | ||
Energía | 889,1 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,9 | g |
Saturada | 11,6 | g |
Monoinsat. | 22,5 | g |
Poliinsat. | 61,4 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite semilla de uva | ||
Energía | 899,06 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,9 | g |
Saturada | 12,2 | g |
Monoinsat. | 15,6 | g |
Poliinsat. | 67,7 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite hígado de bacalao | ||
Energía | 896,23 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,58 | g |
Saturada | 16,2 | g |
Monoinsat. | 54,4 | g |
Poliinsat. | 24,6 | g |
Colesterol | 650 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite maíz | ||
Energía | 899,1 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,9 | g |
Saturada | 12,3 | g |
Monoinsat. | 26,1 | g |
Poliinsat. | 56,7 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite nuez | ||
Energía | 898,12 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,79 | g |
Saturada | 9,3 | g |
Monoinsat. | 17,1 | g |
Poliinsat. | 69 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite oliva | ||
Energía | 899,1 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,9 | g |
Saturada | 12,82 | g |
Monoinsat. | 73,3 | g |
Poliinsat. | 8,87 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite Oliva virgen | ||
Energía | 899,1 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,9 | g |
Saturada | 14,37 | g |
Monoinsat. | 69,42 | g |
Poliinsat. | 10,84 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceite Soja | ||
Energía | 899,1 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | 99,9 | g |
Saturada | 13,54 | g |
Monoinsat. | 22,44 | g |
Poliinsat. | 59,13 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | mg |
Aceituna negra en salmuera | ||
Energía | 294 | kcal |
Proteína | 2 | g |
Grasa | 30 | g |
Saturada | 4,2 | g |
Monoinsat. | 20,9 | g |
Poliinsat. | 3,4 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 4 | g |
Azúcar | 4 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 3288 | mg |
Potasio | 40 | mg |
Aceituna verde en salmuera | ||
Energía | 110,15 | kcal |
Proteína | 1,1 | g |
Grasa | 11,75 | g |
Saturada | 1,75 | g |
Monoinsat. | 7,2 | g |
Poliinsat. | 1,35 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | 4 | g |
Sodio | 1919 | mg |
Potasio | 71,5 | mg |
Acelga cruda | ||
Energía | 21 | kcal |
Proteína | 2,1 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,7 | g |
Azúcar | 0,5 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 170 | mg |
Potasio | 378 | mg |
Acelga hoja hervida | ||
Energía | 17,74 | kcal |
Proteína | 1,8 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,41 | g |
Azúcar | 0,41 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodio | 130 | mg |
Potasio | 225 | mg |
Aguacate crudo | ||
Energía | 138,2 | kcal |
Proteína | 1,8 | g |
Grasa | 14,2 | g |
Saturada | 2,9 | g |
Monoinsat. | 8,9 | g |
Poliinsat. | 1,8 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 0,8 | g |
Azúcar | 0,8 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 7 | mg |
Potasio | 522 | mg |
Ajo crudo | ||
Energía | 119,49 | kcal |
Proteína | 5,65 | g |
Grasa | 0,37 | g |
Saturada | 0,08 | g |
Monoinsat. | 0,01 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 24,3 | g |
Azúcar | 21,1 | g |
Fibra | 2,1 | g |
Sodio | 53 | mg |
Potasio | 446 | mg |
Albaricoque crudo | ||
Energía | 31,9 | kcal |
Proteína | 0,8 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 6,95 | g |
Azúcar | 6,95 | g |
Fibra | 1,88 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 315 | mg |
Albaricoque seco | ||
Energía | 178,6 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 0,6 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | 0,26 | g |
Poliinsat. | 0,12 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 39,3 | g |
Azúcar | 39,3 | g |
Fibra | 13,7 | g |
Sodio | 14 | mg |
Potasio | 1520 | mg |
Alcachofa cruda | ||
Energía | 22,44 | kcal |
Proteína | 2,9 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,05 | g |
Monoinsat. | 0,01 | g |
Poliinsat. | 0,09 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,25 | g |
Azúcar | 2,25 | g |
Fibra | 9,4 | g |
Sodio | 15 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Alcachofa hervida | ||
Energía | 17,88 | kcal |
Proteína | 2,9 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,05 | g |
Monoinsat. | 0,01 | g |
Poliinsat. | 0,09 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,12 | g |
Azúcar | 1,12 | g |
Fibra | 9,4 | g |
Sodio | 15 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Alioli casero | ||
Energía | 795,21 | kcal |
Proteína | 0,46 | g |
Grasa | 86,89 | g |
Saturada | 12,61 | g |
Monoinsat. | 61,74 | g |
Poliinsat. | 8,71 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,84 | g |
Azúcar | 0,28 | g |
Fibra | 0,14 | g |
Sodio | 565 | mg |
Potasio | 51,77 | mg |
Almeja cruda | ||
Energía | 73,02 | kcal |
Proteína | 14,1 | g |
Grasa | 1,85 | g |
Saturada | 0,53 | g |
Monoinsat. | 0,38 | g |
Poliinsat. | 0,38 | g |
Colesterol | 56,56 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 56 | mg |
Potasio | 314 | mg |
Almendra cruda | ||
Energía | 589,33 | kcal |
Proteína | 19,13 | g |
Grasa | 54,22 | g |
Saturada | 4,59 | g |
Monoinsat. | 36,04 | g |
Poliinsat. | 11,19 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 6,2 | g |
Azúcar | 5,3 | g |
Fibra | 10,57 | g |
Sodio | 10,36 | mg |
Potasio | 767 | mg |
Almendra frita y salada | ||
Energía | 597,66 | kcal |
Proteína | 19 | g |
Grasa | 55,96 | g |
Saturada | 4,42 | g |
Monoinsat. | 38,55 | g |
Poliinsat. | 10,53 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 4,5 | g |
Azúcar | 2,8 | g |
Fibra | 15 | g |
Sodio | 400 | mg |
Potasio | 800 | mg |
Almendra tostada | ||
Energía | 621,62 | kcal |
Proteína | 21,2 | g |
Grasa | 56,7 | g |
Saturada | 4,7 | g |
Monoinsat. | 35 | g |
Poliinsat. | 14,5 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 6,63 | g |
Azúcar | 4,17 | g |
Fibra | 13,3 | g |
Sodio | 14 | mg |
Potasio | 790 | mg |
Almendrado helado | ||
Energía | 426,87 | kcal |
Proteína | 9 | g |
Grasa | 18,1 | g |
Saturada | 1,5 | g |
Monoinsat. | 12,4 | g |
Poliinsat. | 3,4 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 57 | g |
Azúcar | 56 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 75 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Alubia blanca conserva | ||
Energía | 91,74 | kcal |
Proteína | 6,7 | g |
Grasa | 0,24 | g |
Saturada | 0,07 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,12 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 15,7 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 4,4 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 362 | mg |
Alubia blanca seca cruda | ||
Energía | 267,53 | kcal |
Proteína | 22,23 | g |
Grasa | 1,34 | g |
Saturada | 0,28 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,7 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 41,64 | g |
Azúcar | 2,4 | g |
Fibra | 19,7 | g |
Sodio | 13,7 | mg |
Potasio | 1718 | mg |
Alubia blanca seca hervida | ||
Energía | 100,1 | kcal |
Proteína | 7 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,13 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,21 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 16,9 | g |
Azúcar | 0,9 | g |
Fibra | 8 | g |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 460 | mg |
Alubia negra seca hervida | ||
Energía | 90,31 | kcal |
Proteína | 8,4 | g |
Grasa | 0,21 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,17 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 13,7 | g |
Azúcar | 0,9 | g |
Fibra | 8,7 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 420 | mg |
Anchoa en aceite conserva | ||
Energía | 218,92 | kcal |
Proteína | 28,63 | g |
Grasa | 11,6 | g |
Saturada | 11,6 | g |
Monoinsat. | 2,1 | g |
Poliinsat. | 6,23 | g |
Colesterol | 72,8 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 4715 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Anguila horno | ||
Energía | 222,8 | kcal |
Proteína | 23,7 | g |
Grasa | 14,22 | g |
Saturada | 3,6 | g |
Monoinsat. | 7,1 | g |
Poliinsat. | 2,1 | g |
Colesterol | 160 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 65 | mg |
Potasio | 340 | mg |
Anguila cruda | ||
Energía | 219,6 | kcal |
Proteína | 19,97 | g |
Grasa | 15,52 | g |
Saturada | 4 | g |
Monoinsat. | 7,03 | g |
Poliinsat. | 2,59 | g |
Colesterol | 150 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 89 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Anguila hervida | ||
Energía | 197 | kcal |
Proteína | 20,5 | g |
Grasa | 12,78 | g |
Saturada | 3,3 | g |
Monoinsat. | 6,4 | g |
Poliinsat. | 1,8 | g |
Colesterol | 140 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 80 | mg |
Potasio | 200 | mg |
Anís seco | ||
Energía | 266,5 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | 6,4 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 2 | mg |
Aperitivo de maíz | ||
Energía | 526,98 | kcal |
Proteína | 6,83 | g |
Grasa | 30,05 | g |
Saturada | 7,26 | g |
Monoinsat. | 12,55 | g |
Poliinsat. | 8,92 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 57,3 | g |
Azúcar | 3,7 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 1200 | mg |
Potasio | 190 | mg |
Apio crudo | ||
Energía | 10,5 | kcal |
Proteína | 0,9 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,5 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 110 | mg |
Potasio | 305 | mg |
Apio conserva en salmuera | ||
Energía | 8,4 | kcal |
Proteína | 0,8 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,3 | g |
Azúcar | 1,3 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 343 | mg |
Potasio | 283 | mg |
Apio hervido | ||
Energía | 8,9 | kcal |
Proteína | 0,8 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,2 | g |
Azúcar | 1,2 | g |
Fibra | 2,2 | g |
Sodio | 81 | mg |
Potasio | 265 | mg |
Apio-nabo crudo | ||
Energía | 15,6 | kcal |
Proteína | 1,5 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,4 | g |
Azúcar | 1,9 | g |
Fibra | 5 | g |
Sodio | 100 | mg |
Potasio | 321 | mg |
Apio-nabo hervido | ||
Energía | 15,2 | kcal |
Proteína | 1 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,8 | g |
Azúcar | 2,2 | g |
Fibra | 4,1 | g |
Sodio | 62 | mg |
Potasio | 285 | mg |
Arándano crudo | ||
Energía | 47,6 | kcal |
Proteína | 0,6 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 11,3 | g |
Azúcar | 11,3 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 68 | mg |
Arenque crudo | ||
Energía | 196,5 | kcal |
Proteína | 17,85 | g |
Grasa | 13,9 | g |
Saturada | 3,2 | g |
Monoinsat. | 4,9 | g |
Poliinsat. | 4,35 | g |
Colesterol | 50 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 99 | mg |
Potasio | 328 | mg |
Arroz blanco crudo | ||
Energía | 345,91 | kcal |
Proteína | 6,9 | g |
Grasa | 0,61 | g |
Saturada | 0,15 | g |
Monoinsat. | 0,17 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 78,2 | g |
Azúcar | 78,2 | g |
Fibra | 1,4 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 135 | mg |
Arroz blanco hervido | ||
Energía | 116,2 | kcal |
Proteína | 2,3 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 26,3 | g |
Azúcar | 0,5 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodio | 1 | mg |
Potasio | 34 | mg |
Arroz con leche postre | ||
Energía | 96,62 | kcal |
Proteína | 3,3 | g |
Grasa | 2 | g |
Saturada | 1,77 | g |
Monoinsat. | 1,1 | g |
Poliinsat. | 0,18 | g |
Colesterol | 40,06 | mg |
Glúcidos | 16,36 | g |
Azúcar | 13,2 | g |
Fibra | 0,06 | g |
Sodio | 38,38 | mg |
Potasio | 138 | mg |
Arroz inchado enriquecido | ||
Energía | 381,29 | kcal |
Proteína | 6,3 | g |
Grasa | 0,59 | g |
Saturada | 0,14 | g |
Monoinsat. | 0,15 | g |
Poliinsat. | 0,21 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 87,7 | g |
Azúcar | 10,1 | g |
Fibra | 1,4 | g |
Sodio | 600 | mg |
Potasio | 113 | mg |
Arroz integral crudo | ||
Energía | 349,32 | kcal |
Proteína | 7,5 | g |
Grasa | 2,64 | g |
Saturada | 0,52 | g |
Monoinsat. | 0,83 | g |
Poliinsat. | 0,89 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 73,9 | g |
Azúcar | 1,2 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 6 | mg |
Potasio | 223 | mg |
Arroz integral hervido | ||
Energía | 115,18 | kcal |
Proteína | 2,5 | g |
Grasa | 0,75 | g |
Saturada | 0,15 | g |
Monoinsat. | 0,24 | g |
Poliinsat. | 0,25 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 24,2 | g |
Azúcar | 0,4 | g |
Fibra | 1,4 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 79 | mg |
Atún horno | ||
Energía | 188,6 | kcal |
Proteína | 29,4 | g |
Grasa | 7,89 | g |
Saturada | 2,3 | g |
Monoinsat. | 2 | g |
Poliinsat. | 2,8 | g |
Colesterol | 48 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 47 | mg |
Potasio | 310 | mg |
Atún crudo | ||
Energía | 118,11 | kcal |
Proteína | 21,99 | g |
Grasa | 3,35 | g |
Saturada | 0,96 | g |
Monoinsat. | 0,65 | g |
Poliinsat. | 1,32 | g |
Colesterol | 28 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 47 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Atún al natural conserva | ||
Energía | 108,1 | kcal |
Proteína | 24,55 | g |
Grasa | 1,1 | g |
Saturada | 0,35 | g |
Monoinsat. | 0,24 | g |
Poliinsat. | 0,33 | g |
Colesterol | 52,5 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 367 | mg |
Potasio | 253 | mg |
Atún en aceite conserva | ||
Energía | 196,34 | kcal |
Proteína | 26,24 | g |
Grasa | 10,15 | g |
Saturada | 1,76 | g |
Monoinsat. | 2,55 | g |
Poliinsat. | 4,8 | g |
Colesterol | 44,9 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 318 | mg |
Potasio | 263 | mg |
Avellana cruda | ||
Energía | 638,8 | kcal |
Proteína | 13 | g |
Grasa | 62 | g |
Saturada | 4,7 | g |
Monoinsat. | 48,07 | g |
Poliinsat. | 6,46 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 7,2 | g |
Azúcar | 4,2 | g |
Fibra | 7,5 | g |
Sodio | 18,44 | mg |
Potasio | 501 | mg |
Avena en copos desayuno | ||
Energía | 348,4 | kcal |
Proteína | 15 | g |
Grasa | 6,4 | g |
Saturada | 1,1 | g |
Monoinsat. | 2,1 | g |
Poliinsat. | 2,4 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 57,7 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | 10 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 350 | mg |
Azúcar blanco | ||
Energía | 400 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 100 | g |
Azúcar | 100 | g |
Fibra | g | |
Sodio | mg | |
Potasio | 2 | mg |
Azúcar moreno | ||
Energía | 390,4 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 97 | g |
Azúcar | 97 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 40 | mg |
Potasio | 320 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por a,con a,recetas de cocina