Bacalao horno | ||
Energía | 97,91 | kcal |
Proteína | 22,1 | g |
Grasa | 1,06 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,14 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 58 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 210 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Bacalao vapor | ||
Energía | 80,1 | kcal |
Proteína | 18 | g |
Grasa | 0,9 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 50 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 90 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Bacalao crudo | ||
Energía | 81,35 | kcal |
Proteína | 18,2 | g |
Grasa | 0,95 | g |
Saturada | 0,17 | g |
Monoinsat. | 0,17 | g |
Poliinsat. | 0,33 | g |
Colesterol | 61,26 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 68 | mg |
Potasio | 340 | mg |
Bacalao desalado hervido | ||
Energía | 138,1 | kcal |
Proteína | 32,5 | g |
Grasa | 0,9 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 45 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 400 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Bacón ahumado parrilla | ||
Energía | 292,5 | kcal |
Proteína | 23,4 | g |
Grasa | 22,1 | g |
Saturada | 8,3 | g |
Monoinsat. | 9,3 | g |
Poliinsat. | 2,9 | g |
Colesterol | 80 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 1760 | mg |
Potasio | 330 | mg |
Barra de chocolate Kit-Kat | ||
Energía | 498,29 | kcal |
Proteína | 6,5 | g |
Grasa | 24,48 | g |
Saturada | 11,6 | g |
Monoinsat. | 11,2 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 17 | mg |
Glúcidos | 63 | g |
Azúcar | 48,7 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodio | 125 | mg |
Potasio | 200 | mg |
Barra de chocolate Mars | ||
Energía | 452,35 | kcal |
Proteína | 5,6 | g |
Grasa | 18,48 | g |
Saturada | 10 | g |
Monoinsat. | 7 | g |
Poliinsat. | 0,67 | g |
Colesterol | 20 | mg |
Glúcidos | 65,9 | g |
Azúcar | 65,2 | g |
Fibra | 0,6 | g |
Sodio | 158 | mg |
Potasio | 240 | mg |
Barra de chocolate genérico | ||
Energía | 463,3 | kcal |
Proteína | 6,5 | g |
Grasa | 19,3 | g |
Saturada | 10 | g |
Monoinsat. | 7 | g |
Poliinsat. | 0,67 | g |
Colesterol | 20 | mg |
Glúcidos | 65,9 | g |
Azúcar | 65,2 | g |
Fibra | 0,6 | g |
Sodio | 158 | mg |
Potasio | 240 | mg |
Batido de soja fermentada | ||
Energía | 82,85 | kcal |
Proteína | 5 | g |
Grasa | 5,25 | g |
Saturada | 0,65 | g |
Monoinsat. | 0,97 | g |
Poliinsat. | 2,58 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 3,9 | g |
Azúcar | 3,9 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 32 | mg |
Potasio | 120 | mg |
Batido lácteo cacao | ||
Energía | 73,57 | kcal |
Proteína | 3,03 | g |
Grasa | 2,23 | g |
Saturada | 1,42 | g |
Monoinsat. | 0,62 | g |
Poliinsat. | 0,08 | g |
Colesterol | 13 | mg |
Glúcidos | 10,34 | g |
Azúcar | 10,34 | g |
Fibra | 0,8 | g |
Sodio | 49 | mg |
Potasio | 192 | mg |
Batido lácteo sabores | ||
Energía | 90,46 | kcal |
Proteína | 2,9 | g |
Grasa | 3,17 | g |
Saturada | 2 | g |
Monoinsat. | 0,9 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | 10 | mg |
Glúcidos | 12,57 | g |
Azúcar | 12,57 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 55 | mg |
Potasio | 130 | mg |
Bebida isotónica comercial | ||
Energía | 32,66 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 8,16 | g |
Azúcar | 8,16 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 22 | mg |
Potasio | 1,91 | mg |
Berberecho crudo | ||
Energía | 78,76 | kcal |
Proteína | 15,4 | g |
Grasa | 1,24 | g |
Saturada | 0,55 | g |
Monoinsat. | 0,17 | g |
Poliinsat. | 0,14 | g |
Colesterol | 60,88 | mg |
Glúcidos | 1,5 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 56 | mg |
Potasio | 314 | mg |
Berberecho natural conserva | ||
Energía | 73,36 | kcal |
Proteína | 17,44 | g |
Grasa | 0,4 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,04 | g |
Poliinsat. | 0,12 | g |
Colesterol | 41 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 56 | mg |
Potasio | 314 | mg |
Albergínia frita aceite de girasol | ||
Energía | 302,76 | kcal |
Proteína | 1,2 | g |
Grasa | 31,9 | g |
Saturada | 3,7 | g |
Monoinsat. | 7,2 | g |
Poliinsat. | 19,6 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,71 | g |
Azúcar | 2,52 | g |
Fibra | 2,9 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 170 | mg |
Albergínia hervida | ||
Energía | 17,8 | kcal |
Proteína | 1 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,03 | g |
Monoinsat. | 0,02 | g |
Poliinsat. | 0,08 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 3 | g |
Azúcar | 2,8 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 210 | mg |
Berro crudo | ||
Energía | 11,8 | kcal |
Proteína | 2,2 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,06 | g |
Monoinsat. | 0,02 | g |
Poliinsat. | 0,08 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | 0,3 | g |
Fibra | 2,6 | g |
Sodio | 60 | mg |
Potasio | 304 | mg |
Bígaro hervido | ||
Energía | 93,8 | kcal |
Proteína | 20,75 | g |
Grasa | 1,2 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 105 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 875 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Biscote comercial | ||
Energía | 379,4 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 5 | g |
Saturada | 1,4 | g |
Monoinsat. | 1,8 | g |
Poliinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 73,6 | g |
Azúcar | 3 | g |
Fibra | 4 | g |
Sodio | 350 | mg |
Potasio | 160 | mg |
Bíter con alcohol | ||
Energía | 152,2 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 16 | g |
Azúcar | 16 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 2 | mg |
Bizcocho comercial | ||
Energía | 381,3 | kcal |
Proteína | 6,46 | g |
Grasa | 21,88 | g |
Saturada | 13,13 | g |
Monoinsat. | 6,78 | g |
Poliinsat. | 1,01 | g |
Colesterol | 179,1 | mg |
Glúcidos | 39,63 | g |
Azúcar | 23,53 | g |
Fibra | 0,81 | g |
Sodio | 46 | mg |
Potasio | 75 | mg |
Bogavante crudo | ||
Energía | 89,5 | kcal |
Proteína | 19,2 | g |
Grasa | 1,1 | g |
Saturada | 0,14 | g |
Monoinsat. | 0,24 | g |
Poliinsat. | 0,46 | g |
Colesterol | 112 | mg |
Glúcidos | 0,7 | g |
Azúcar | 0,7 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 538 | mg |
Potasio | 179 | mg |
Bogavante hervido | ||
Energía | 102,54 | kcal |
Proteína | 22,1 | g |
Grasa | 1,57 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 110 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 330 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Bollo de leche comercial | ||
Energía | 359,8 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 14,64 | g |
Saturada | 4,3 | g |
Monoinsat. | 2,7 | g |
Poliinsat. | 7 | g |
Colesterol | 6 | mg |
Glúcidos | 47 | g |
Azúcar | 2,8 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodio | 600 | mg |
Potasio | 246 | mg |
Bollo relleno de chocolate | ||
Energía | 364,79 | kcal |
Proteína | 7,49 | g |
Grasa | 15,6 | g |
Saturada | 2,81 | g |
Monoinsat. | 4,65 | g |
Poliinsat. | 7,46 | g |
Colesterol | 0,3 | mg |
Glúcidos | 48,6 | g |
Azúcar | 6,7 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 429 | mg |
Potasio | 140 | mg |
Boniato crudo | ||
Energía | 99,5 | kcal |
Proteína | 1,2 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | 0,06 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,13 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 23 | g |
Azúcar | 10,7 | g |
Fibra | 2,9 | g |
Sodio | 19 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Bonito del norte al vapor | ||
Energía | 162,3 | kcal |
Proteína | 30 | g |
Grasa | 4,7 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 0,98 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 54 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 43 | mg |
Potasio | 277 | mg |
Bonito del norte crudo | ||
Energía | 134,8 | kcal |
Proteína | 24,7 | g |
Grasa | 4 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 0,8 | g |
Poliinsat. | 1,7 | g |
Colesterol | 45 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 39 | mg |
Potasio | 330 | mg |
Bonito del norte aceite de soja | ||
Energía | 204,4 | kcal |
Proteína | 32,2 | g |
Grasa | 8,4 | g |
Saturada | 1,8 | g |
Monoinsat. | 1,8 | g |
Poliinsat. | 4,2 | g |
Colesterol | 33 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 347 | mg |
Potasio | 267 | mg |
Bonito del norte aceite | ||
Energía | 202,03 | kcal |
Proteína | 26,23 | g |
Grasa | 10,79 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 2,92 | g |
Poliinsat. | 5,09 | g |
Colesterol | 46,7 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 347 | mg |
Potasio | 267 | mg |
Boquerón crudo | ||
Energía | 114,93 | kcal |
Proteína | 20,25 | g |
Grasa | 3,77 | g |
Saturada | 1,38 | g |
Monoinsat. | 0,58 | g |
Poliinsat. | 1,4 | g |
Colesterol | 84,5 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 104 | mg |
Potasio | 331 | mg |
Brécol crudo | ||
Energía | 25,2 | kcal |
Proteína | 3 | g |
Grasa | 0,4 | g |
Saturada | 0,07 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,4 | g |
Azúcar | 2,3 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 13 | mg |
Potasio | 370 | mg |
Brécol hervido | ||
Energía | 20,8 | kcal |
Proteína | 3 | g |
Grasa | 0,4 | g |
Saturada | 0,05 | g |
Monoinsat. | 0,02 | g |
Poliinsat. | 0,17 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,3 | g |
Azúcar | 1,3 | g |
Fibra | 2,7 | g |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 182 | mg |
Brioche suizo | ||
Energía | 411,3 | kcal |
Proteína | 9,9 | g |
Grasa | 23,3 | g |
Saturada | 13,5 | g |
Monoinsat. | 6,3 | g |
Poliinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 190 | mg |
Glúcidos | 40,5 | g |
Azúcar | 5 | g |
Fibra | 2,6 | g |
Sodio | 295 | mg |
Potasio | 201 | mg |
Butifarra blanca | ||
Energía | 242 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 20 | g |
Saturada | 6,8 | g |
Monoinsat. | 8,9 | g |
Poliinsat. | 3 | g |
Colesterol | 50 | mg |
Glúcidos | 5,5 | g |
Azúcar | 2,8 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 703 | mg |
Potasio | 140 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por b,con b,recetas de cocina