Alimentos que empiezan por:
A,
B, C,
D,
E,
F,
G,
H,
J,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
Y,
Z
caballa al horno,
caballa en aceite conserva,
caballo crudo,
cabracho crudo,
cacahuete crudo,
cacahuete frito y salado,
cacao en polvo soluble,
café molido,
café con leche,
café en polvo sin reconstruir,
café solo,
calabacín crudo,
calabacín hervido,
calabaza cruda,
calamar crudo,
calamar frito,
calamar a la romana,
canelones de carne y bechamel,
cangrejo buey hervido,
cangrejo río crudo,
cangrejo en conserva,
carambola o fruta estrella sin piel,
caramelos duros sabor frutas,
cardo tallo crudo,
carne picada sazonada cruda,
carpa al horno,
carpa cruda,
castaña cruda,
castaña tostada,
cava o champán,
caviar,
cebolla,
cebolla hervida,
cebollino crudo,
cerdo chuleta plancha,
cerdo chuleta con grasa cruda,
cerdo costilla cruda,
cerdo lomo asado,
cerdo lomo crudo,
cerdo panceta a la parrilla,
cerdo panceta cruda,
cerdo solomillo asado,
cerdo solomillo crudo,
cerdo tocino crudo,
cereales desayuno con chocolate,
cereales desayuno tipo All-Bran,
cereza cruda,
cerveza oscura 8 a 9º,
cerveza sin alcohol,
champiñón crudo,
champiñón conserva,
chicharrones de cerdo,
chirivía cruda,
chistorra cruda,
chocolate blanco,
chocolate con leche,
chocolate negro,
chorizo genérico,
chufa cruda,
cigala cruda,
ciruela con piel cruda,
ciruela con piel seca,
coco fresco crudo,
coco seco,
codorniz con piel cruda,
col blanca hervida,
col de Bruselas cruda,
col de Bruselas hervida,
col lombarda cruda,
col lombarda hervida,
col repollo cruda,
col repollo hervida,
coliflor congelada cruda,
coliflor cruda,
coliflor hervida,
coñac o brandy,
conejo crudo,
conejo estofado,
confitura de fruta clásica,
confitura de frutas baja en calorías,
corazón de vaca cocido,
corazón de vaca crudo,
cordero chuleta o costilla a la parrilla,
cordero chuleta o costilla cruda,
cordero paletilla con grasa asada,
cordero paletilla con grasa cruda,
cordero paletilla sin grasa asada,
cordero paletilla sin grasa asada,
cordero paletilla con grasa asada,
cordero paletilla sin grasa cruda,
cordero pierna con grasa asada,
cordero pierna con grasa cruda,
crema de almendra sin reconstruir,
crema de cacahuete,
crema de chocolate con avellanas,
crema de cacahuete,
crema de tomate,
crema inglesa,
crema pastelera,
croissant,
Croqueta de pescado frita,
cuajada
Caballa horno |
Energía | 249,8 | kcal |
Proteína | 16,7 | g |
Grasa | 20,33 | g |
Saturada | 4,9 | g |
Monoinsat. | 8,2 | g |
Poliinsat. | 5,2 | g |
Colesterol | 80 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 90 | mg |
Potasio | 380 | mg |
Caballa en aceite conserva |
Energía | 209 | kcal |
Proteína | 14,9 | g |
Grasa | 16,6 | g |
Saturada | 3,7 | g |
Monoinsat. | 6,25 | g |
Poliinsat. | 4,25 | g |
Colesterol | 68 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 382 | mg |
Potasio | 278 | mg |
Caballo crudo |
Energía | 127 | kcal |
Proteína | 21,4 | g |
Grasa | 4,6 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 1,5 | g |
Poliinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 54 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 53 | mg |
Potasio | 358 | mg |
Cabracho crudo |
Energía | 91,17 | kcal |
Proteína | 19 | g |
Grasa | 1,69 | g |
Saturada | 0,37 | g |
Monoinsat. | 0,33 | g |
Poliinsat. | 0,48 | g |
Colesterol | 35 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 60 | mg |
Potasio | 405 | mg |
Cacahuete crudo |
Energía | 571 | kcal |
Proteína | 25,3 | g |
Grasa | 49 | g |
Saturada | 9,2 | g |
Monoinsat. | 23,5 | g |
Poliinsat. | 14 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 7,2 | g |
Azúcar | 2,2 | g |
Fibra | 8,2 | g |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 700 | mg |
Cacahuete frito y salado |
Energía | 595,62 | kcal |
Proteína | 26,8 | g |
Grasa | 50,31 | g |
Saturada | 9,5 | g |
Monoinsat. | 24,2 | g |
Poliinsat. | 14,4 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 8,9 | g |
Azúcar | 4,9 | g |
Fibra | 8,4 | g |
Sodio | 430 | mg |
Potasio | 720 | mg |
Cacao polvo soluble |
Energía | 369,2 | kcal |
Proteína | 5,69 | g |
Grasa | 3,03 | g |
Saturada | 1,46 | g |
Monoinsat. | 0,86 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 79,79 | g |
Azúcar | 71,79 | g |
Fibra | 0,8 | g |
Sodio | 87 | mg |
Potasio | 815 | mg |
Café con leche |
Energía | 37,89 | kcal |
Proteína | 1,7 | g |
Grasa | 2,37 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 0,62 | g |
Poliinsat. | 0,07 | g |
Colesterol | 8 | mg |
Glúcidos | 2,45 | g |
Azúcar | 2,3 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 23 | mg |
Potasio | 90 | mg |
Café molido |
Energía | 173,88 | kcal |
Proteína | 13 | g |
Grasa | 12,88 | g |
Saturada | 2,9 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 7,4 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1,5 | g |
Azúcar | | g |
Fibra | 63 | g |
Sodio | 70 | mg |
Potasio | 2022 | mg |
Café en polvo sin reconstruir |
Energía | 108,7 | kcal |
Proteína | 18,5 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | 0,12 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,12 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 8 | g |
Azúcar | 4 | g |
Fibra | 4 | g |
Sodio | 39 | mg |
Potasio | 3750 | mg |
Café solo |
Energía | 2 | kcal |
Proteína | 0,2 | g |
Grasa | | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | | mg |
Potasio | 66 | mg |
Calabacín crudo |
Energía | 17 | kcal |
Proteína | 1,8 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,04 | g |
Monoinsat. | 0,02 | g |
Poliinsat. | 0,09 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2 | g |
Azúcar | | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 230 | mg |
Calabacín hervido |
Energía | 13,3 | kcal |
Proteína | 0,6 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,5 | g |
Azúcar | 2,4 | g |
Fibra | 1,4 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 170 | mg |
Calabaza cruda |
Energía | 31,7 | kcal |
Proteína | 1,2 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,26 | g |
Monoinsat. | 0,07 | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 5,6 | g |
Azúcar | 3,5 | g |
Fibra | 2,4 | g |
Sodio | 1 | mg |
Potasio | 450 | mg |
Calamar crudo |
Energía | 70,71 | kcal |
Proteína | 79,75 | g |
Grasa | 1,15 | g |
Saturada | 0,4 | g |
Monoinsat. | 0,21 | g |
Poliinsat. | 0,19 | g |
Colesterol | 187,5 | mg |
Glúcidos | 1,09 | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 136 | mg |
Potasio | 316 | mg |
Calamar frito |
Energía | 171,5 | kcal |
Proteína | 22 | g |
Grasa | 7,5 | g |
Saturada | 1,9 | g |
Monoinsat. | 2,8 | g |
Poliinsat. | 2,1 | g |
Colesterol | 220 | mg |
Glúcidos | 4 | g |
Azúcar | | g |
Fibra | 0,1 | g |
Sodio | 230 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Calamar romana |
Energía | 191,29 | kcal |
Proteína | 11,5 | g |
Grasa | 10 | g |
Saturada | 1,33 | g |
Monoinsat. | 4,03 | g |
Poliinsat. | 4,09 | g |
Colesterol | 145 | mg |
Glúcidos | 13,82 | g |
Azúcar | 2,1 | g |
Fibra | 0,6 | g |
Sodio | 88 | mg |
Potasio | 230 | mg |
Canelones carne y bechamel |
Energía | 191,58 | kcal |
Proteína | 11,17 | g |
Grasa | 12,03 | g |
Saturada | 4 | g |
Monoinsat. | 5,1 | g |
Poliinsat. | 2,4 | g |
Colesterol | 40 | mg |
Glúcidos | 9,66 | g |
Azúcar | 0,97 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodio | 272 | mg |
Potasio | 210 | mg |
Cangrejo buey hervido |
Energía | 127,35 | kcal |
Proteína | 19,8 | g |
Grasa | 5,35 | g |
Saturada | 0,68 | g |
Monoinsat. | 1,4 | g |
Poliinsat. | 1,7 | g |
Colesterol | 72 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 395 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Cangrejo río crudo |
Energía | 64,89 | kcal |
Proteína | 15 | g |
Grasa | 0,54 | g |
Saturada | 0,06 | g |
Monoinsat. | 0,13 | g |
Poliinsat. | 0,19 | g |
Colesterol | 158 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 253 | mg |
Potasio | 254 | mg |
Cangrejo conserva |
Energía | 97,33 | kcal |
Proteína | 19,7 | g |
Grasa | 1,61 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,32 | g |
Poliinsat. | 0,61 | g |
Colesterol | 100 | mg |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 720 | mg |
Potasio | 170 | mg |
Caramelos duros sabor frutas |
Energía | 384,3 | kcal |
Proteína | 0,4 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 95 | g |
Azúcar | 95 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 41 | mg |
Potasio | 23 | mg |
Cardo tallos crudos |
Energía | 12,9 | kcal |
Proteína | 0,8 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,2 | g |
Azúcar | 1,9 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 23 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Carne picada sazonada y cruda |
Energía | 316,94 | kcal |
Proteína | 13 | g |
Grasa | 29,17 | g |
Saturada | 11 | g |
Monoinsat. | 13,7 | g |
Poliinsat. | 3,1 | g |
Colesterol | 60 | mg |
Glúcidos | 0,6 | g |
Azúcar | 0,6 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 600 | mg |
Potasio | 150 | mg |
Carpa horno |
Energía | 148,46 | kcal |
Proteína | 20,4 | g |
Grasa | 7,43 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 2,5 | g |
Poliinsat. | 75 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 55 | mg |
Potasio | 337 | mg |
Carpa cruda |
Energía | 115,55 | kcal |
Proteína | 17,75 | g |
Grasa | 4,95 | g |
Saturada | 1,06 | g |
Monoinsat. | 1,46 | g |
Poliinsat. | 0,93 | g |
Colesterol | 66 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 45 | mg |
Potasio | 340 | mg |
Castaña cruda |
Energía | 174,51 | kcal |
Proteína | 3,18 | g |
Grasa | 1,89 | g |
Saturada | 0,33 | g |
Monoinsat. | 0,7 | g |
Poliinsat. | 0,78 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 36,19 | g |
Azúcar | 12,49 | g |
Fibra | 12,49 | g |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 500 | mg |
Castaña tostada |
Energía | 222,5 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 5,3 | g |
Saturada | 3,2 | g |
Monoinsat. | 0,6 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 39,7 | g |
Azúcar | 7,9 | g |
Fibra | 7,1 | g |
Sodio | 10,6 | mg |
Potasio | 591,6 | mg |
Cava champán |
Energía | 70,5 | kcal |
Proteína | 0,2 | g |
Grasa | | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1,5 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 48 | mg |
Caviar sin cocinar |
Energía | 254,29 | kcal |
Proteína | 25 | g |
Grasa | 17,14 | g |
Saturada | 2,5 | g |
Monoinsat. | 3,8 | g |
Poliinsat. | 5,7 | g |
Colesterol | 440 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 1700 | mg |
Potasio | 164 | mg |
Cebolla cruda |
Energía | 32,76 | kcal |
Proteína | 1,19 | g |
Grasa | | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 7 | g |
Azúcar | 7 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 11,5 | mg |
Potasio | 170 | mg |
Cebolla hervida |
Energía | 29,8 | kcal |
Proteína | 1 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 6 | g |
Azúcar | 6 | g |
Fibra | 1,6 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 118 | mg |
Cebollino crudo |
Energía | 24,33 | kcal |
Proteína | 3 | g |
Grasa | 0,52 | g |
Saturada | 0,12 | g |
Monoinsat. | 0,08 | g |
Poliinsat. | 0,22 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1,9 | g |
Azúcar | 1,9 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 275 | mg |
Cerdo chuleta plancha |
Energía | 243,27 | kcal |
Proteína | 28 | g |
Grasa | 14,59 | g |
Saturada | 5,80 | g |
Monoinsat. | 6,8 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 84 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 72 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Cerdo chuleta con grasa, cruda |
Energía | 243,27 | kcal |
Proteína | 28 | g |
Grasa | 14,59 | g |
Saturada | 5,8 | g |
Monoinsat. | 6,8 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 80 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 72 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Cerdo costilla cruda |
Energía | 280,8 | kcal |
Proteína | 17,1 | g |
Grasa | 23,6 | g |
Saturada | 9,3 | g |
Monoinsat. | 10,7 | g |
Poliinsat. |
2,2 | g |
Colesterol | 76,5 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 75 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Cerdo lomo asado |
Energía | 236,44 | kcal |
Proteína | 27 | g |
Grasa | 14,27 | g |
Saturada | 5,5 | g |
Monoinsat. | 6,5 | g |
Poliinsat. | 1,6 | g |
Colesterol | 75 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 60 | mg |
Potasio | 190 | mg |
Cerdo lomo crudo |
Energía | 151,65 | kcal |
Proteína | 18 | g |
Grasa | 8,85 | g |
Saturada | 3,28 | g |
Monoinsat. | 4 | g |
Poliinsat. | 1,15 | g |
Colesterol | 64,5 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 63 | mg |
Potasio | 212 | mg |
Cerdo panceta parrilla |
Energía | 388,49 | kcal |
Proteína | 21,1 | g |
Grasa | 33,79 | g |
Saturada | 12,9 | g |
Monoinsat. | 14,1 | g |
Poliinsat. | 5,2 | g |
Colesterol | 105 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 95 | mg |
Potasio | 310 | mg |
Cerdo panceta cruda |
Energía | 380,7 | kcal |
Proteína | 15,3 | g |
Grasa | 35,5 | g |
Saturada | 13,1 | g |
Monoinsat. | 14,3 | g |
Poliinsat. | 5,3 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 73 | mg |
Potasio | 220 |
mg |
Cerdo solomillo asado |
Energía | 157,51 | kcal |
Proteína | 28,8 | g |
Grasa | 4,7 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 2,2 | g |
Poliinsat. | 0,58 | g |
Colesterol | 73 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 65 | mg |
Potasio | 540 | mg |
Cerdo solomillo crudo |
Energía | 129,9 | kcal |
Proteína | 21 | g |
Grasa | 5,1 | g |
Saturada | 2,05 | g |
Monoinsat. | 2,37 | g |
Poliinsat. | 0,44 | g |
Colesterol | 72 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 53 | mg |
Potasio | 420 | mg |
Cerdo tocino crudo |
Energía | 670 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 70 | g |
Saturada | 30 | g |
Monoinsat. | 29,3 | g |
Poliinsat. | 6,3 | g |
Colesterol | 70 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 38 | mg |
Potasio | 87 | mg |
Cereales desayuno con chocolate |
Energía | 392,7 | kcal |
Proteína | 5 | g |
Grasa | 2,7 | g |
Saturada | 0,46 | g |
Monoinsat. | 0,31 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 87,1 | g |
Azúcar | 36,2 | g |
Fibra | 0,6 | g |
Sodio | 700 | mg |
Potasio | 170 | mg |
Cereales desayuno tipo All-Bran |
Energía | 262,7 | kcal |
Proteína | 14 | g |
Grasa | 2,7 | g |
Saturada | 0,46 | g |
Monoinsat. | 0,31 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 45,6 | g |
Azúcar | 29 | g |
Fibra | 29 | g |
Sodio | 900 | mg |
Potasio | 1150 | mg |
Cereza cruda |
Energía | 47,98 | kcal |
Proteína | 1,3 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,11 | g |
Monoinsat. | 0,13 | g |
Poliinsat. | 0,15 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 9,57 | g |
Azúcar | 9,57 | g |
Fibra | 1,31 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 246 | mg |
Cerveza oscura 8 a 9º |
Energía | 66,48 | kcal |
Proteína | 0,6 | g |
Grasa | | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 5,26 | g |
Azúcar | 5,26 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 11,5 | mg |
Potasio | 92 | mg |
Cerveza rubia 4 a 5º |
Energía | 32,89 | kcal |
Proteína | 0,25 | g |
Grasa | | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,11 | g |
Azúcar | 2,11 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 10,58 | mg |
Potasio | 34,69 | mg |
Cerveza sin alcohol |
Energía | 22,66 | kcal |
Proteína | 0,23 | g |
Grasa | | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 4,7 | g |
Azúcar | 4,7 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 31 | mg |
Potasio | 31 | mg |
Champiñón crudo |
Energía | 23,7 | kcal |
Proteína | 3,5 | g |
Grasa | 0,64 | g |
Saturada | 0,14 | g |
Monoinsat. | 0,02 | g |
Poliinsat. | 0,35 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 0,99 | g |
Azúcar | 0,59 | g |
Fibra | 1,83 | g |
Sodio | 88,25 | mg |
Potasio | 325 | mg |
Champiñón conserva |
Energía | 10,5 | kcal |
Proteína | 1,95 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | 0,04 | g |
Monoinsat. | 0,01 | g |
Poliinsat. | 0,11 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | 2,6 | g |
Sodio | 587 | mg |
Potasio | 104 | mg |
Chicharrones cerdo |
Energía | 275,04 | kcal |
Proteína | 18 | g |
Grasa | 22,56 | g |
Saturada | 9,4 | g |
Monoinsat. | 10,4 | g |
Poliinsat. | 1,7 | g |
Colesterol | 70 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 500 | mg |
Potasio | 200 | mg |
Chirivía cruda |
Energía | 61,36 | kcal |
Proteína | 1,8 | g |
Grasa | 1,1 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,5 | g |
Poliinsat. | 0,22 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 11,06 | g |
Azúcar | 5,43 | g |
Fibra | 4,3 | g |
Sodio | 10 | mg |
Potasio | 450 | mg |
Chistorra cruda |
Energía | 513,98 | kcal |
Proteína | 17,37 | g |
Grasa | 49 | g |
Saturada | 20,26 | g |
Monoinsat. | 21,48 | g |
Poliinsat. | 4,41 | g |
Colesterol | 75,55 | mg |
Glúcidos | 0,87 | g |
Azúcar | 0,97 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 1000 | mg |
Potasio | 232 | mg |
Chocolate blanco |
Energía | 565,5 | kcal |
Proteína | 8,4 | g |
Grasa | 32,7 | g |
Saturada | 19,48 | g |
Monoinsat. | 10,6 | g |
Poliinsat. | 1,18 | g |
Colesterol | 10 | mg |
Glúcidos | 59,4 | g |
Azúcar | 56,4 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 124 | mg |
Potasio | 381 | mg |
Chocolate leche |
Energía | 533,95 | kcal |
Proteína | 7,9 | g |
Grasa | 30,69 | g |
Saturada | 18,2 | g |
Monoinsat. | 10,05 | g |
Poliinsat. | 0,99 | g |
Colesterol | 18 | mg |
Glúcidos | 53,92 | g |
Azúcar | 2,55 | g |
Fibra | 2,55 | g |
Sodio | 66,5 | mg |
Potasio | 269 | mg |
Chocolate negro |
Energía | 518,97 | kcal |
Proteína | 6,3 | g |
Grasa | 35,5 | g |
Saturada | 21,35 | g |
Monoinsat. | 11,51 | g |
Poliinsat. | 1,08 | g |
Colesterol | 1 | mg |
Glúcidos | 43,57 | g |
Azúcar | 41,9 | g |
Fibra | 12,1 | g |
Sodio | 12,33 | mg |
Potasio | 359 | mg |
Chorizo genérico |
Energía | 366,98 | kcal |
Proteína | 22,55 | g |
Grasa | 28,95 | g |
Saturada | 11,58 | g |
Monoinsat. | 13,51 | g |
Poliinsat. | 3,46 | g |
Colesterol | 65,8 | mg |
Glúcidos | 1,81 | g |
Azúcar | 1,81 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 1850 | mg |
Potasio | 180 | mg |
Chufa cruda |
Energía | 408,34 | kcal |
Proteína | 6,13 | g |
Grasa | 23,74 | g |
Saturada | 4,02 | g |
Monoinsat. | 16,47 | g |
Poliinsat. | 2,21 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 42,54 | g |
Azúcar | 14,71 | g |
Fibra | 17,4 | g |
Sodio | 37,63 | mg |
Potasio | 519,2 | mg |
Cigala cruda |
Energía | 79,88 | kcal |
Proteína | 17,67 | g |
Grasa | 0,8 | g |
Saturada | 0,14 | g |
Monoinsat. | 0,15 | g |
Poliinsat. | 0,29 | g |
Colesterol | 105 | mg |
Glúcidos | 0,5 | g |
Azúcar | 0,5 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 400 | mg |
Potasio | 797 | mg |
Ciruela con piel cruda |
Energía | 52,8 | kcal |
Proteína | 0,75 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 12 | g |
Azúcar | 12 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 0,5 | mg |
Potasio | 136 | mg |
Ciruela con piel seca |
Energía | 171,9 | kcal |
Proteína | 2,5 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,06 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 39,8 | g |
Azúcar | 39,8 | g |
Fibra | 16 | g |
Sodio | 12 | mg |
Potasio | 950 | mg |
Coco fresco crudo |
Energía | 353,44 | kcal |
Proteína | 3,4 | g |
Grasa | 35,14 | g |
Saturada | 29,3 | g |
Monoinsat. | 2,2 | g |
Poliinsat. | 1,6 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 5,9 | g |
Azúcar | 5,9 | g |
Fibra | 9,5 | g |
Sodio | 22 | mg |
Potasio | 3,77 | mg |
Coco seco |
Energía | 593,66 | kcal |
Proteína | 6,2 | g |
Grasa | 57,96 | g |
Saturada | 49,9 | g |
Monoinsat. | 3,8 | g |
Poliinsat. | 0,9 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 11,8 | g |
Azúcar | 11,8 | g |
Fibra | 17 | g |
Sodio | 32 | mg |
Potasio | 600 | mg |
Codorniz con piel cruda |
Energía | 161 | kcal |
Proteína | 20 | g |
Grasa | 9 | g |
Saturada | 2,5 | g |
Monoinsat. | 3,1 | g |
Poliinsat. | 2,2 | g |
Colesterol | 45 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | | g |
Fibra | | g |
Sodio | 55 | mg |
Potasio | 215 | mg |
Col blanca hervida |
Energía | 25,18 | kcal |
Proteína | 1,37 | g |
Grasa | 0,34 | g |
Saturada | 0,04 | g |
Monoinsat. | 0,03 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 4,16 | g |
Azúcar | 4,16 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 11,7 | mg |
Potasio | 208 | mg |
Col de Bruselas cruda |
Energía | 34,5 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 3,5 | g |
Azúcar | 2,9 | g |
Fibra | 4,3 | g |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 411 | mg |
Col de Bruselas hervida |
Energía | 25,2 | kcal |
Proteína | 2,6 | g |
Grasa | 0,4 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,8 | g |
Azúcar | 2,5 | g |
Fibra | 4 | g |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 298 | mg |
Col lombarda cruda |
Energía | 17,98 | kcal |
Proteína | 2 | g |
Grasa | 0,17 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,14 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,1 | g |
Azúcar | 1,8 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 24 | mg |
Potasio | 193 | mg |
Col lombarda hervida |
Energía | 17,7 | kcal |
Proteína | 1 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,15 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,75 | g |
Azúcar | 2,75 | g |
Fibra | 2,4 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 140 | mg |
Col repollo cruda |
Energía | 25,64 | kcal |
Proteína | 1,8 | g |
Grasa | 0,4 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 3,71 | g |
Azúcar | 3,62 | g |
Fibra | 3,1 | g |
Sodio | 15,5 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Col repollo hervida |
Energía | 16,28 | kcal |
Proteína | 1 | g |
Grasa | 0,45 | g |
Saturada | 0,06 | g |
Monoinsat. | 0,05 | g |
Poliinsat. | 0,25 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,06 | g |
Azúcar | 1,92 | g |
Fibra | 2,65 | g |
Sodio | 8 | mg |
Potasio | 115 | mg |
Coliflor congelada cruda |
Energía | 17,99 | kcal |
Proteína | 2 | g |
Grasa | 0,17 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,14 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,1 | g |
Azúcar | 1,8 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 24 | mg |
Potasio | 193 | mg |
