Alimentos que empiezan por:
A,
B,
C,
D, E,
F,
G,
H,
J,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
Y,
Z
empanadillas de carne,
empanadillas de queso,
endibia,
ensaimada,
escarola,
espagueti con salsa de tomate,
espárrago blanco en conserva,
espárrago blanco pelado crudo,
espárrago verde hervido,
espinaca cruda,
espinaca hervida,
espinaca congeladaEmpanadillas de carne fritas |
Energía | 314,22 | kcal |
Proteína | 4,4 | g |
Grasa | 21,76 | g |
Saturada | 11 | g |
Monoinsat. | 8,2 | g |
Poliinsat. | 1,6 | g |
Colesterol | 100 | mg |
Glúcidos | 16,9 | g |
Azúcar | 1,2 | g |
Fibra | 0,9 | g |
Sodio | 848 | mg |
Potasio | 202 | mg |
Empanadillas de queso fritas |
Energía | 346,42 | kcal |
Proteína | 7,6 | g |
Grasa | 22,62 | g |
Saturada | 12,52 | g |
Monoinsat. | 3,24 | g |
Poliinsat. | 5,87 | g |
Colesterol | 7 | mg |
Glúcidos | 28,1 | g |
Azúcar | 3,7 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodio | 709 | mg |
Potasio | 156 | mg |
Endibia cruda |
Energía | 9,46 | kcal |
Proteína | 1,13 | g |
Grasa | 0,24 | g |
Saturada | 0,04 | g |
Monoinsat. | 0,02 | g |
Poliinsat. | 0,13 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 0,7 | g |
Azúcar | 0,6 | g |
Fibra | 1,9 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 205 | mg |
Ensaimada |
Energía | 457,81 | kcal |
Proteína | 5,68 | g |
Grasa | 31,29 | g |
Saturada | 13,35 | g |
Monoinsat. | 13,15 | g |
Poliinsat. | 3,13 | g |
Colesterol | 60,24 | mg |
Glúcidos | 38,37 | g |
Azúcar | 7,18 | g |
Fibra | 1,7 | g |
Sodio | 293 | mg |
Potasio | 84 | mg |
Escarola |
Energía | 12 | kcal |
Proteína | 1,6 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,05 | g |
Monoinsat. | 0,01 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 2,6 | g |
Sodio | 14 | mg |
Potasio | 327 | mg |
Espagueti con salsa de tomate |
Energía | 63,37 | kcal |
Proteína | 1,9 | g |
Grasa | 0,42 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 13 | g |
Azúcar | 5,2 | g |
Fibra | 2,8 | g |
Sodio | 420 | mg |
Potasio | 110 | mg |
Espárrago blanco en conserva |
Energía | 12,8 | kcal |
Proteína | 1,5 | g |
Grasa | | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1,7 | g |
Azúcar | 1,6 | g |
Fibra | 1,5 | g |
Sodio | 495 | mg |
Potasio | 204 | mg |
Espárrago blanco pelado crudo |
Energía | 21,5 | kcal |
Proteína | 2,2 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,09 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 2,72 | g |
Azúcar | 2,63 | g |
Fibra | 1,7 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 269 | mg |
Espárrago verde hervido |
Energía | 19,5 | kcal |
Proteína | 2,7 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | 0,07 | g |
Monoinsat. | 0,01 | g |
Poliinsat. | 0,14 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1,5 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 200 | mg |
Espinaca cruda |
Energía | 18,12 | kcal |
Proteína | 2,9 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,11 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,29 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 0,5 | g |
Azúcar | 0,41 | g |
Fibra | 2,6 | g |
Sodio | 95 | mg |
Potasio | 529 | mg |
Espinaca hervida |
Energía | 14,15 | kcal |
Proteína | 2,3 | g |
Grasa | 0,35 | g |
Saturada | 0,08 | g |
Monoinsat. | 0,01 | g |
Poliinsat. | 0,19 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 0,45 | g |
Azúcar | 0,35 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 57 | mg |
Potasio | 313 | mg |
Espinaca congelada |
Energía | 22,05 | kcal |
Proteína | 2,71 | g |
Grasa | 0,8 | g |
Saturada | 0,24 | g |
Monoinsat. | 0,08 | g |
Poliinsat. | 0,32 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | 0,9 | g |
Fibra | 2,9 | g |
Sodio | 56 | mg |
Potasio | 380 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por e,con e,recetas de cocina