Alimentos que empiezan por:
A,
B,
C,
D,
E, F,
G,
H,
J,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
Y,
Z
faisán sin piel asado,
faisán sin piel crudo,
fécula de maíz,
feijoa o guayaba cruda,
Fiambre de cabeza de jabalí,
fiambre de gelatina,
flan de huevo,
flan de vainilla,
foie-gras,
frambuesa cruda,
Frankfurt con mostaza y panecillo,
fresón crudo,
fructosa,
fuet
Faisán sin piel, asado |
Energía | 213,81 | kcal |
Proteína | 32,5 | g |
Grasa | 9,31 | g |
Saturada | 3,1 | g |
Monoinsat. | 4,6 | g |
Poliinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 120 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 100 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Faisán sin piel, crudo |
Energía | 122,44 | kcal |
Proteína | 22,8 | g |
Grasa | 3,47 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 1,3 | g |
Poliinsat. | 0,68 | g |
Colesterol | 68 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 37 | mg |
Potasio | 261 | mg |
Fécula de maíz |
Energía | 353,2 | kcal |
Proteína | 0,3 | g |
Grasa | | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 88 | g |
Azúcar | | g |
Fibra | 0,6 | g |
Sodio | 6 | mg |
Potasio | 5 | mg |
Feijoa o guayaba cruda |
Energía | 35,89 | kcal |
Proteína | 1,1 | g |
Grasa | | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 7,87 | g |
Azúcar | 7,6 | g |
Fibra | 5 | g |
Sodio | 4,9 | mg |
Potasio | 133 | mg |
Fiambre cabeza de jabalí |
Energía | 206,2 | kcal |
Proteína | 19,4 | g |
Grasa | 14,2 | g |
Saturada | 5,1 | g |
Monoinsat. | 6,9 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 80 | mg |
Glúcidos | 0,2 | g |
Azúcar | 0,2 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 929 | mg |
Potasio | 53 | mg |
Fiambre de gelatina |
Energía | 243,29 | kcal |
Proteína | 16,2 | g |
Grasa | 19,83 | g |
Saturada | 7,6 | g |
Monoinsat. | 8,8 | g |
Poliinsat. | 2,5 | g |
Colesterol | 70 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 660 | mg |
Potasio | 185 | mg |
Flan de huevo |
Energía | 131,28 | kcal |
Proteína | 4,75 | g |
Grasa | 3,4 | g |
Saturada | 2,03 | g |
Monoinsat. | 1,82 | g |
Poliinsat. | 0,53 | g |
Colesterol | 147 | mg |
Glúcidos | 20,42 | g |
Azúcar | 20,42 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 62,72 | mg |
Potasio | 122 | mg |
Flan de vainilla |
Energía | 105,3 | kcal |
Proteína | 3,2 | g |
Grasa | 2 | g |
Saturada | 0,82 | g |
Monoinsat. | 0,87 | g |
Poliinsat. | 0,1 |
Colesterol | g | mg |
Glúcidos | 20,2 | g |
Azúcar | 16,4 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 47,82 | mg |
Potasio | 160 | mg |
Foie-gras |
Energía | 448 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 44 | g |
Saturada | 12 | g |
Monoinsat. | 25,2 | g |
Poliinsat. | 4,8 | g |
Colesterol | 380 | mg |
Glúcidos | 3 | g |
Azúcar | 3 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 740 | mg |
Potasio | 170 | mg |
Frambuesa cruda |
Energía | 37,53 | kcal |
Proteína | 1,2 | g |
Grasa | 0,52 | g |
Saturada | 0,02 | g |
Monoinsat. | 0,06 | g |
Poliinsat. | 0,34 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 7 | g |
Azúcar | 7 | g |
Fibra | 6,7 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 220 | mg |
Frankfurt mostaza y panecillo |
Energía | 277,92 | kcal |
Proteína | 11 | g |
Grasa | | g |
Saturada | 5,2 | g |
Monoinsat. | 6,9 | g |
Poliinsat. | 1,7 | g |
Colesterol | 45 | mg |
Glúcidos | 26 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 823 | mg |
Potasio | 159 | mg |
Fresón crudo |
Energía | 27,02 | kcal |
Proteína | 0,63 | g |
Grasa | 0,63 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | 0,05 | g |
Poliinsat. | 0,19 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 5,45 | g |
Azúcar | 5,45 | g |
Fibra | 1,62 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 152 | mg |
Fructosa |
Energía | 400 | kcal |
Proteína | | g |
Grasa | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 100 | g |
Azúcar | 100 | g |
Fibra | | g |
Sodio | mg |
Potasio | mg |
Fuet |
Energía | 399,84 | kcal |
Proteína | 30,17 | g |
Grasa | 31,02 | g |
Saturada | 10,61 | g |
Monoinsat. | 14,02 | g |
Poliinsat. | 4,71 | g |
Colesterol | 84,4 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 1180 | mg |
Potasio | 280 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por f,con f,recetas de cocina