Nutrientes y kcal de alimentos que empiezan por G
Alimentos que empiezan por:
A,
B,
C,
D,
E,
F, G,
H,
J,
L,
M,
N,
O,
P,
Q,
R,
S,
T,
U,
V,
Y,
Z
galleta cracker,
galleta barquillo y mermelada,
galleta Príncipe,
galleta digestiva,
galleta María,
galleta salada,
galleta salada con queso,
galletas tipo Cookies,
galleta mantequilla,
gallina con piel hervida,
gallina sin piel hervida,
gallo crudo,
gamba quisquilla congelada,
gamba quisquilla cruda,
gamba roja cruda,
garbanzo seco crudo,
garbanzo hervido,
gaseosa,
germen de trigo,
ginebra,
gofio canario tostado,
goma de mascar,
granada,
grosella,
grosella negra,
guayaba en almíbar,
guisante congelado,
guisante congelado hervido,
guisante en lata,
guisante fresco crudo,
guisante fresco hervido
Galleta Cracker |
Energía | 419,18 | kcal |
Proteína | 9 | g |
Grasa | 11,82 | g |
Saturada | 7,4 | g |
Monoinsat. | 3,5 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 69,2 | g |
Azúcar | 2,1 | g |
Fibra | 3,2 | g |
Sodio | 1100 | mg |
Potasio | 140 | mg |
Galleta barquillo con mermelada |
Energía | 363,64 | kcal |
Proteína | 5,2 | g |
Grasa | 5,65 | g |
Saturada | 1,8 | g |
Monoinsat. | 2,3 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 20 | mg |
Glúcidos | 73 | g |
Azúcar | 55.7 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 188 | mg |
Potasio | 97 | mg |
Galleta Príncipe |
Energía | 485,2 | kcal |
Proteína | 6,9 | g |
Grasa | 24 | g |
Saturada | 12,4 | g |
Monoinsat. | 8,8 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 15 | mg |
Glúcidos | 60,4 | g |
Azúcar | 34,3 | g |
Fibra | 3,1 | g |
Sodio | 360 | mg |
Potasio | 220 | mg |
Galleta digestiva |
Energía | 465,36 | kcal |
Proteína | 6,3 | g |
Grasa | 20,82 | g |
Saturada | 8,6 | g |
Monoinsat. | 9,6 | g |
Poliinsat. | 1,7 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 63,2 | g |
Azúcar | 13,2 | g |
Fibra | 4,6 | g |
Sodio | 600 | mg |
Potasio | 170 | mg |
Galleta María |
Energía | 454,36 | kcal |
Proteína | 6,95 | g |
Grasa | 19 | g |
Saturada | 9,7 | g |
Monoinsat. | 5,7 | g |
Poliinsat. | 2,5 | g |
Colesterol | 2 | mg |
Glúcidos | 63,89 | g |
Azúcar | 26,7 | g |
Fibra | 3,1 | g |
Sodio | 217 | mg |
Potasio | 110 | mg |
Galleta salada |
Energía | 452 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 24 | g |
Saturada | 14,34 | g |
Monoinsat. | 4,78 | g |
Poliinsat. | | g |
Colesterol | 6 | mg |
Glúcidos | 49 | g |
Azúcar | 7 | g |
Fibra | 3,2 | g |
Sodio | 950 | mg |
Potasio | 165 | mg |
Galleta salada con queso |
Energía | 479,9 | kcal |
Proteína | 11,8 | g |
Grasa | 26 | g |
Saturada | 8,8 | g |
Monoinsat. | 9 | g |
Poliinsat. | 7,3 | g |
Colesterol | 30 | mg |
Glúcidos | 49,1 | g |
Azúcar | 6,9 | g |
Fibra | 3,1 | g |
Sodio | 821 | mg |
Potasio | 148 | mg |
Galleta Cookies |
Energía | 488,28 | kcal |
Proteína | 6,2 | g |
Grasa | 22,92 | g |
Saturada | 6,95 | g |
Monoinsat. | 8,95 | g |
Poliinsat. | 6 | g |
Colesterol | 88 | mg |
Glúcidos | 64,3 | g |
Azúcar | 26,7 | g |
Fibra | 1,8 | g |
Sodio | 220 | mg |
Potasio | 92 | mg |
Galleta mantequilla |
Energía | 480 | kcal |
Proteína | 7 | g |
Grasa | 20 | g |
Saturada | 11,2 | g |
Monoinsat. | 6,1 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 107 | mg |
Glúcidos | 68 | g |
Azúcar | 25 | g |
Fibra | 1,6 | g |
Sodio | 410 | mg |
Potasio | 130 | mg |
Gallina con piel hervida |
Energía | 304,8 | kcal |
Proteína | 25,8 | g |
Grasa | 22,4 | g |
Saturada | 6,5 | g |
Monoinsat. | 9 | g |
Poliinsat. | 4,5 | g |
Colesterol | 76 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 76 | mg |
Potasio | 182 | mg |
Gallina sin piel hervida |
Energía | 228,7 | kcal |
Proteína | 30,4 | g |
Grasa | 11,9 | g |
Saturada | 3,1 | g |
Monoinsat. | 4,1 | g |
Poliinsat. | 2,8 | g |
Colesterol | 83 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 78 | mg |
Potasio | 202 | mg |
Gallo crudo |
Energía | 85,3 | kcal |
Proteína | 18,06 | g |
Grasa | 1,45 | g |
Saturada | 0,25 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,47 | g |
Colesterol | 60,2 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 120 | mg |
Potasio | 280 | mg |
Gamba quisquilla congelada |
Energía | 73,71 | kcal |
Proteína | 16,5 | g |
Grasa | 0,86 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 130 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 380 | mg |
Potasio | 75 | mg |
Gamba quisquilla cruda |
Energía | 85,99 | kcal |
Proteína | 18,1 | g |
Grasa | 1,51 | g |
Saturada | 0,32 | g |
Monoinsat. | 0,29 | g |
Poliinsat. | 0,37 | g |
Colesterol | 173,5 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | mg |
Potasio | 255 | mg |
Gamba roja cruda |
Energía | 88,33 | kcal |
Proteína | 18 | g |
Grasa | 1,81 | g |
Saturada | 0,3 | g |
Monoinsat. | 0,37 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 185 | mg |
Glúcidos | | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 305 | mg |
Potasio | 221 | mg |
Garbanzo seco y crudo |
Energía | 331 | kcal |
Proteína | 19,31 | g |
Grasa | 6,3 | g |
Saturada | 0,43 | g |
Monoinsat. | 1,8 | g |
Poliinsat. | 2,81 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 49,25 | g |
Azúcar | 6,18 | g |
Fibra | 14,97 | g |
Sodio | 39 | mg |
Potasio | 1000 | mg |
Garbanzo hervido |
Energía | 132,9 | kcal |
Proteína | 8,9 | g |
Grasa | 2,5 | g |
Saturada | 0,3 | g |
Monoinsat. | 0,6 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 18,7 | g |
Azúcar | 1,1 | g |
Fibra | 10,3 | g |
Sodio | 6 | mg |
Potasio | 335 | mg |
Gaseosa |
Energía | | kcal |
Proteína | g |
Grasa | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 25,34 | mg |
Potasio | 2,55 | mg |
Germen de trigo |
Energía | 333,2 | kcal |
Proteína | 25 | g |
Grasa | 11,11 | g |
Saturada | 1,5 | g |
Monoinsat. | 1,2 | g |
Poliinsat. | 5,3 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 33,3 | g |
Azúcar | 13 | g |
Fibra | 15,9 | g |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 871 | mg |
Ginebra |
Energía | 221,2 | kcal |
Proteína | | g |
Grasa | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | g |
Azúcar | g |
Fibra | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | | mg |
Gofio canario tostado |
Energía | 324,3 | kcal |
Proteína | 10,12 | g |
Grasa | 2,74 | g |
Saturada | 0,31 | g |
Monoinsat. | 0,36 | g |
Poliinsat. | 1,15 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 64,8 | g |
Azúcar | 1,4 | g |
Fibra | 16,2 | g |
Sodio | 214 | mg |
Potasio | 136 | mg |
Goma de mascar chicle |
Energía | 389,5 | kcal |
Proteína | | g |
Grasa | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 96,7 | g |
Azúcar | 96,7 | g |
Fibra | | g |
Sodio | 6 | mg |
Potasio | 4 | mg |
Granada cruda |
Energía | 61,5 | kcal |
Proteína | 1 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 13,7 | g |
Azúcar | 13,7 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 247 | mg |
Grosella |
Energía | 24,4 | kcal |
Proteína | 1,1 | g |
Grasa | | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 5 | g |
Azúcar | 5 | g |
Fibra | 8,2 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 280 | mg |
Grosella negra |
Energía | 35,23 | kcal |
Proteína | 1,48 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 7,1 | g |
Azúcar | 7,1 | g |
Fibra | 7 | g |
Sodio | 6,03 | mg |
Potasio | 342 | mg |
Guayaba almíbar |
Energía | 64,4 | kcal |
Proteína | 0,4 | g |
Grasa | | g |
Saturada | g |
Monoinsat. | g |
Poliinsat. | g |
Colesterol | mg |
Glúcidos | 15,7 | g |
Azúcar | 15,7 | g |
Fibra | 3,6 | g |
Sodio | 7 | mg |
Potasio | 120 | mg |
Guisante congelado |
Energía | 61,3 | kcal |
Proteína | 5,4 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 8,8 | g |
Azúcar | 2,1 | g |
Fibra | 4,7 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 197 | mg |
Guisante congelado hervido |
Energía | 59,68 | kcal |
Proteína | 6 | g |
Grasa | 0,9 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 6,89 | g |
Azúcar | 2,62 | g |
Fibra | 7,3 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 150 | mg |
Guisante en lata |
Energía | 83,4 | kcal |
Proteína | 4,4 | g |
Grasa | 1,8 | g |
Saturada | 0,42 | g |
Monoinsat. | 0,25 | g |
Poliinsat. | 0,77 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 12,4 | g |
Azúcar | 3,3 | g |
Fibra | 5 | g |
Sodio | 255 | mg |
Potasio | 137 | mg |
Guisante fresco crudo |
Energía | 83,36 | kcal |
Proteína | 6 | g |
Grasa | 2,78 | g |
Saturada | 0,89 | g |
Monoinsat. | 0,45 | g |
Poliinsat. | 0,88 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 8,6 | g |
Azúcar | 2,23 | g |
Fibra | 6 | g |
Sodio | 8 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Guisante fresco hervido |
Energía | 55,64 | kcal |
Proteína | 5,3 | g |
Grasa | 0,4 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | | mg |
Glúcidos | 7,71 | g |
Azúcar | 1,17 | g |
Fibra | 6,1 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 190 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por g,con g,recetas de cocina