Haba seca hervida | ||
Energía | 57,4 | kcal |
Proteína | 5,8 | g |
Grasa | 0,6 | g |
Saturada | 0,11 | g |
Monoinsat. | 0,12 | g |
Poliinsat. | 0,24 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 7,2 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 6,5 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 210 | mg |
Halibut crudo | ||
Energía | 111,84 | kcal |
Proteína | 19,7 | g |
Grasa | 3,67 | g |
Saturada | 0,43 | g |
Monoinsat. | 0,84 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 47 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 67 | mg |
Potasio | 370 | mg |
Hamburguesa con queso y panecillo | ||
Energía | 263,86 | kcal |
Proteína | 13,7 | g |
Grasa | 10,61 | g |
Saturada | 5,2 | g |
Monoinsat. | 4,1 | g |
Poliinsat. | 0,84 | g |
Colesterol | 34 | mg |
Glúcidos | 28,4 | g |
Azúcar | 0,9 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 545 | mg |
Potasio | 161 | mg |
Harina centeno | ||
Energía | 296,13 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 1,93 | g |
Saturada | 0,24 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,85 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 59,7 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | 15 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 390 | mg |
Harina soja | ||
Energía | 410,45 | kcal |
Proteína | 37,3 | g |
Grasa | 23,25 | g |
Saturada | 2,9 | g |
Monoinsat. | 4,4 | g |
Poliinsat. | 11,3 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 13 | g |
Azúcar | 7 | g |
Fibra | 17,3 | g |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 1740 | mg |
Harina trigo | ||
Energía | 337,7 | kcal |
Proteína | 10 | g |
Grasa | 1,3 | g |
Saturada | 0,17 | g |
Monoinsat. | 0,14 | g |
Poliinsat. | 0,57 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 71,5 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 135 | mg |
Harina trigo integral | ||
Energía | 316,02 | kcal |
Proteína | 11,5 | g |
Grasa | 2,18 | g |
Saturada | 0,32 | g |
Monoinsat. | 0,25 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 62,6 | g |
Azúcar | 2,1 | g |
Fibra | 9 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 350 | mg |
Helado cremoso | ||
Energía | 198,6 | kcal |
Proteína | 2,75 | g |
Grasa | 9,2 | g |
Saturada | 5,59 | g |
Monoinsat. | 2,84 | g |
Poliinsat. | 0,26 | g |
Colesterol | 25 | mg |
Glúcidos | 26,2 | g |
Azúcar | 26,2 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 71 | mg |
Potasio | 180 | mg |
Helado cremoso vainilla | ||
Energía | 186,79 | kcal |
Proteína | 3,6 | g |
Grasa | 9,8 | g |
Saturada | 6,4 | g |
Monoinsat. | 2,4 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 31 | mg |
Glúcidos | 21,05 | g |
Azúcar | 21,1 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 69 | mg |
Potasio | mg |
Hígado, cordero crudo | ||
Energía | 136,6 | kcal |
Proteína | 20,7 | g |
Grasa | 5 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 1,2 | g |
Poliinsat. | 0,75 | g |
Colesterol | 371 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | 2,2 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 72 | mg |
Potasio | 297 | mg |
Hígado pollo crudo | ||
Energía | 129,9 | kcal |
Proteína | 19,3 | g |
Grasa | 5,5 | g |
Saturada | 1,9 | g |
Monoinsat. | 1,3 | g |
Poliinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 440 | mg |
Glúcidos | 0,8 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 75 | mg |
Potasio | 251 | mg |
Hígado ternera crudo | ||
Energía | 135,4 | kcal |
Proteína | 19 | g |
Grasa | 5 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 0,97 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 335 | mg |
Glúcidos | 3,6 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 76 | mg |
Potasio | 301 | mg |
Hígado de vaca/buey crudo | ||
Energía | 134,59 | kcal |
Proteína | 21,1 | g |
Grasa | 4,02 | g |
Saturada | 1,5 | g |
Monoinsat. | 0,64 | g |
Poliinsat. | 0,84 | g |
Colesterol | 300 | mg |
Glúcidos | 3,5 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 96 | mg |
Potasio | 325 | mg |
Higo fresco | ||
Energía | 53,9 | kcal |
Proteína | 0,9 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | 0,04 | g |
Monoinsat. | 0,07 | g |
Poliinsat. | 0,15 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 11,9 | g |
Azúcar | 11,9 | g |
Fibra | 2,37 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 232 | mg |
Higo seco | ||
Energía | 248 | kcal |
Proteína | 3,2 | g |
Grasa | 1,2 | g |
Saturada | 0,24 | g |
Monoinsat. | 0,27 | g |
Poliinsat. | 0,57 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 56,1 | g |
Azúcar | 56,1 | g |
Fibra | 11 | g |
Sodio | 14 | mg |
Potasio | 770 | mg |
Hinojo fresco | ||
Energía | 13,6 | kcal |
Proteína | 1,1 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2,3 | g |
Azúcar | 0,1 | g |
Fibra | 3,3 | g |
Sodio | 15 | mg |
Potasio | 473 | mg |
Horchata granel o envasada | ||
Energía | 84,36 | kcal |
Proteína | 1,09 | g |
Grasa | 2,89 | g |
Saturada | 0,41 | g |
Monoinsat. | 2,07 | g |
Poliinsat. | 0,27 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 13,51 | g |
Azúcar | 10,48 | g |
Fibra | 0,11 | g |
Sodio | 9,29 | mg |
Potasio | 92,35 | mg |
Huevas lumpo conserva | ||
Energía | 116,8 | kcal |
Proteína | 13 | g |
Grasa | 6 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 1,4 | g |
Poliinsat. | 2,6 | g |
Colesterol | 300 | mg |
Glúcidos | 2,7 | g |
Azúcar | 2,7 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 2070 | mg |
Potasio | 78 | mg |
Huevo gallina clara cruda | ||
Energía | 44,1 | kcal |
Proteína | 10,5 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | 0,3 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 160 | mg |
Potasio | 142 | mg |
Huevo gallina entero crudo | ||
Energía | 149,92 | kcal |
Proteína | 12,69 | g |
Grasa | 10,8 | g |
Saturada | 1,85 | g |
Monoinsat. | 4,37 | g |
Poliinsat. | 1,74 | g |
Colesterol | 401 | mg |
Glúcidos | 0,49 | g |
Azúcar | 0,49 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 133 | mg |
Potasio | 125 | mg |
Huevo gallina escalfado | ||
Energía | 147,02 | kcal |
Proteína | 12,6 | g |
Grasa | 10,6 | g |
Saturada | 3,2 | g |
Monoinsat. | 4,3 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 380 | mg |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | 0,3 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 210 | mg |
Potasio | 130 | mg |
Huevo gallina frito | ||
Energía | 186 | kcal |
Proteína | 13,4 | g |
Grasa | 14,58 | g |
Saturada | 4,3 | g |
Monoinsat. | 5,8 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 400 | mg |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | 0,3 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 277 | mg |
Potasio | 136 | mg |
Hueva de gallina hervido duro | ||
Energía | 145,7 | kcal |
Proteína | 12,5 | g |
Grasa | 10,5 | g |
Saturada | 3,1 | g |
Monoinsat. | 4,2 | g |
Poliinsat. | 1,3 | g |
Colesterol | 380 | mg |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | 0,3 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 133 | mg |
Potasio | 126 | mg |
Huevo gallina pasado por agua | ||
Energía | 144,45 | kcal |
Proteína | 12,5 | g |
Grasa | 10,36 | g |
Saturada | 3,1 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 380 | mg |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | 0,3 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 133 | mg |
Potasio | 125 | mg |
Huevo gallina revuelto con mantequilla | ||
Energía | 230,51 | kcal |
Proteína | 10,2 | g |
Grasa | 20,72 | g |
Saturada | 9,9 | g |
Monoinsat. | 6,1 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | 330 | mg |
Glúcidos | 0,8 | g |
Azúcar | 0,8 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 224 | mg |
Potasio | 138 | mg |
Huevo gallina yema cruda | ||
Energía | 350,3 | kcal |
Proteína | 16,5 | g |
Grasa | 31,5 | g |
Saturada | 9,4 | g |
Monoinsat. | 12,3 | g |
Poliinsat. | 4,1 | g |
Colesterol | 1100 | mg |
Glúcidos | 0,2 | g |
Azúcar | 0,2 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 50 | mg |
Potasio | 97 | mg |
Huevo pato crudo | ||
Energía | 163,47 | kcal |
Proteína | 14,3 | g |
Grasa | 11,81 | g |
Saturada | 2,9 | g |
Monoinsat. | 4,9 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | 680 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 120 | mg |
Potasio | 190 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por h,con h,recetas de cocina