Jabalí crudo | ||
Energía | 109,5 | kcal |
Proteína | 21,3 | g |
Grasa | 2,7 | g |
Saturada | 0,79 | g |
Monoinsat. | 1 | g |
Poliinsat. | 0,38 | g |
Colesterol | 100 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 75 | mg |
Potasio | 375 | mg |
Jamón cocido extra | ||
Energía | 105,67 | kcal |
Proteína | 18,7 | g |
Grasa | 3,18 | g |
Saturada | 1,11 | g |
Monoinsat. | 1,42 | g |
Poliinsat. | 0,48 | g |
Colesterol | 47,5 | mg |
Glúcidos | 0,56 | g |
Azúcar | 0,56 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 808 | mg |
Potasio | 280 | mg |
Jamón curado con grasa | ||
Energía | 320 | kcal |
Proteína | 28,84 | g |
Grasa | 22,64 | g |
Saturada | 7,94 | g |
Monoinsat. | 11,06 | g |
Poliinsat. | 2,58 | g |
Colesterol | 70,25 | mg |
Glúcidos | 0,22 | g |
Azúcar | 0,19 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 2130 | mg |
Potasio | 250 | mg |
Jamón curado sin grasa | ||
Energía | 191,29 | kcal |
Proteína | 28,51 | g |
Grasa | 8,45 | g |
Saturada | 3 | g |
Monoinsat. | 4,09 | g |
Poliinsat. | 0,91 | g |
Colesterol | 68,45 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 2280 | mg |
Potasio | 250 | mg |
Judía verde congelada cruda | ||
Energía | 28,85 | kcal |
Proteína | 1,88 | g |
Grasa | 0,55 | g |
Saturada | 0,17 | g |
Monoinsat. | 0,06 | g |
Poliinsat. | 0,22 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 4,1 | g |
Azúcar | 2,4 | g |
Fibra | 3,4 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 204 | mg |
Judía verde cruda | ||
Energía | 27,42 | kcal |
Proteína | 2,24 | g |
Grasa | 0,39 | g |
Saturada | 0,09 | g |
Monoinsat. | 0,03 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 3,74 | g |
Azúcar | 2,34 | g |
Fibra | 2,75 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 243 | mg |
Judía verde conserva | ||
Energía | 18,5 | kcal |
Proteína | 1,3 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,05 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 3,1 | g |
Azúcar | 2,3 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodio | 307 | mg |
Potasio | 107 | mg |
Judía verde hervida | ||
Energía | 22,12 | kcal |
Proteína | 1,8 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,06 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 3,28 | g |
Azúcar | 1,88 | g |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 240 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por j,con j,recetas de cocina