Ketchup comercial | ||
Energía | 102,52 | kcal |
Proteína | 3,4 | g |
Grasa | 0,23 | g |
Saturada | 0,04 | g |
Monoinsat. | 0,05 | g |
Poliinsat. | 0,13 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 21,7 | g |
Azúcar | 20,7 | g |
Fibra | 0,9 | g |
Sodio | 910 | mg |
Potasio | 480 | mg |
Kiwi crudo | ||
Energía | 49,12 | kcal |
Proteína | 0,69 | g |
Grasa | 0,8 | g |
Saturada | 0,11 | g |
Monoinsat. | 0,11 | g |
Poliinsat. | 0,43 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 9,79 | g |
Azúcar | 9,47 | g |
Fibra | 2,85 | g |
Sodio | 3,4 | mg |
Potasio | 243 | mg |
Kumato crudo | ||
Energía | 20 | kcal |
Proteína | 1,04 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,04 | g |
Monoinsat. | 0,04 | g |
Poliinsat. | 0,011 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 4,51 | g |
Azúcar | 3,32 | g |
Fibra | 1,2 | g |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 220 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por k,con k,recetas de cocina