Langosta cruda | ||
Energía | 83,3 | kcal |
Proteína | 17,4 | g |
Grasa | 1,3 | g |
Saturada | 0,21 | g |
Monoinsat. | 0,24 | g |
Poliinsat. | 0,51 | g |
Colesterol | 105 | mg |
Glúcidos | 0,5 | g |
Azúcar | 0,5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 180 | mg |
Potasio | 500 | mg |
Langostino crudo | ||
Energía | 97,29 | kcal |
Proteína | 22,44 | g |
Grasa | 0,84 | g |
Saturada | 0,17 | g |
Monoinsat. | 0,17 | g |
Poliinsat. | 0,24 | g |
Colesterol | 185 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 305 | mg |
Potasio | 221 | mg |
Lasaña carne y bechamel | ||
Energía | 137,83 | kcal |
Proteína | 6,32 | g |
Grasa | 7,95 | g |
Saturada | 3,17 | g |
Monoinsat. | 3,31 | g |
Poliinsat. | 1,12 | g |
Colesterol | 20,81 | mg |
Glúcidos | 10,25 | g |
Azúcar | 2,52 | g |
Fibra | 0,75 | g |
Sodio | 180 | mg |
Potasio | 159 | mg |
Lasaña y bechamel | ||
Energía | 144,47 | kcal |
Proteína | 6,3 | g |
Grasa | 7,74 | g |
Saturada | 3,2 | g |
Monoinsat. | 3,1 | g |
Poliinsat. | 1,1 | g |
Colesterol | 15 | mg |
Glúcidos | 12,4 | g |
Azúcar | 2,2 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodio | 430 | mg |
Potasio | 150 | mg |
Leche condensada | ||
Energía | 331,85 | kcal |
Proteína | 8,51 | g |
Grasa | 9,25 | g |
Saturada | 6,09 | g |
Monoinsat. | 2,42 | g |
Poliinsat. | 0,23 | g |
Colesterol | 30 | mg |
Glúcidos | 53,65 | g |
Azúcar | 53,65 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 125 | mg |
Potasio | 370 | mg |
Leche cabra | ||
Energía | 64,53 | kcal |
Proteína | 3,4 | g |
Grasa | 3,7 | g |
Saturada | 2,5 | g |
Monoinsat. | 0,9 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | 11 | mg |
Glúcidos | 4,4 | g |
Azúcar | 4,4 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 45 | mg |
Potasio | 185 | mg |
Leche oveja | ||
Energía | 99,54 | kcal |
Proteína | 5,6 | g |
Grasa | 6,35 | g |
Saturada | 4,1 | g |
Monoinsat. | 1,6 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 11 | mg |
Glúcidos | 5 | g |
Azúcar | 5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 40 | mg |
Potasio | 146 | mg |
Leche polvo desnatada | ||
Energía | 362,57 | kcal |
Proteína | 34,44 | g |
Grasa | 1,49 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 0,4 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 52,87 | g |
Azúcar | 52,87 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 682 | mg |
Potasio | 1537 | mg |
Leche polvo entera | ||
Energía | 498 | kcal |
Proteína | 25,3 | g |
Grasa | 27,14 | g |
Saturada | 16,17 | g |
Monoinsat. | 8,55 | g |
Poliinsat. | 0,93 | g |
Colesterol | 100 | mg |
Glúcidos | 38,13 | g |
Azúcar | 38,13 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 390 | mg |
Potasio | 1182 | mg |
Leche polvo semidesnatada | ||
Energía | 441,47 | kcal |
Proteína | 29,8 | g |
Grasa | 16,3 | g |
Saturada | 9,7 | g |
Monoinsat. | 5,1 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 43,9 | mg |
Glúcidos | 43,9 | g |
Azúcar | 43,9 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 510 | mg |
Potasio | 1280 | mg |
Leche evaporada entera | ||
Energía | 158,62 | kcal |
Proteína | 9,23 | g |
Grasa | 8,19 | g |
Saturada | 5,07 | g |
Monoinsat. | 2,48 | g |
Poliinsat. | 0,19 | g |
Colesterol | 30 | mg |
Glúcidos | 12,01 | g |
Azúcar | 12,01 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 138 | mg |
Potasio | 234 | mg |
Leche fermentada desnatada | ||
Energía | 43,98 | kcal |
Proteína | 4,9 | g |
Grasa | 0,26 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,15 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 1 | mg |
Glúcidos | 5,5 | g |
Azúcar | 5,5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 73 | mg |
Potasio | 213 | mg |
Leche fer. entera con frutas | ||
Energía | 101,7 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 3,3 | g |
Saturada | 2,14 | g |
Monoinsat. | 0,97 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 4 | mg |
Glúcidos | 14 | g |
Azúcar | 14 | g |
Fibra | 0,24 | g |
Sodio | 48 | mg |
Potasio | 178 | mg |
Leche fermentada entera | ||
Energía | 62,6 | kcal |
Proteína | 3,6 | g |
Grasa | 3,4 | g |
Saturada | 2,2 | g |
Monoinsat. | 0,9 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | 3 | mg |
Glúcidos | 4,4 | g |
Azúcar | 4,4 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 54,5 | mg |
Potasio | 183 | mg |
Leche desnatada pasteurizada | ||
Energía | 33,4 | kcal |
Proteína | 3,3 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 2 | mg |
Glúcidos | 4,6 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 45 | mg |
Potasio | 174 | mg |
Leche desnatada UHT | ||
Energía | 35,9 | kcal |
Proteína | 3,89 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,05 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 2,3 | mg |
Glúcidos | 4,64 | g |
Azúcar | 4,64 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 45 | mg |
Potasio | 174 | mg |
Leche entera pasteurizada | ||
Energía | 62,19 | kcal |
Proteína | 3,12 | g |
Grasa | 3.39 | g |
Saturada | 2,02 | g |
Monoinsat. | 1,06 | g |
Poliinsat. | 0,13 | g |
Colesterol | 13,25 | mg |
Glúcidos | 4,73 | g |
Azúcar | 4,73 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 45 | mg |
Potasio | 148 | mg |
Leche entera UHT | ||
Energía | 63,45 | kcal |
Proteína | 3,11 | g |
Grasa | 3,57 | g |
Saturada | 2,2 | g |
Monoinsat. | 1,05 | g |
Poliinsat. | 0,12 | g |
Colesterol | 14 | mg |
Glúcidos | 4,72 | g |
Azúcar | 4,42 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 45 | mg |
Potasio | 148 | mg |
Leche semi. pasteurizada | ||
Energía | 45,6 | kcal |
Proteína | 3,2 | g |
Grasa | 1,6 | g |
Saturada | 0,95 | g |
Monoinsat. | 0,48 | g |
Poliinsat. | 0,05 | g |
Colesterol | 5 | mg |
Glúcidos | 4,6 | g |
Azúcar | 4,6 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 46 | mg |
Potasio | 166 | mg |
Leche semidesnatada UHT | ||
Energía | 46,6 | kcal |
Proteína | 3,45 | g |
Grasa | 1,6 | g |
Saturada | 1,04 | g |
Monoinsat. | 0,47 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 6,65 | mg |
Glúcidos | 4,6 | g |
Azúcar | 4,6 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 46 | mg |
Potasio | 166 | mg |
Lechuga cruda | ||
Energía | 16,47 | kcal |
Proteína | 1,38 | g |
Grasa | 0,45 | g |
Saturada | 0,08 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,26 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,73 | g |
Azúcar | 1,73 | g |
Fibra | 1,5 | g |
Sodio | 21,5 | mg |
Potasio | 134 | mg |
Lengua ternera cruda | ||
Energía | 135,1 | kcal |
Proteína | 17,8 | g |
Grasa | 7,1 | g |
Saturada | 3 | g |
Monoinsat. | 3,3 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 62 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 80 | mg |
Potasio | 234 | mg |
Lenguado horno | ||
Energía | 72,61 | kcal |
Proteína | 16 | g |
Grasa | 0,96 | g |
Saturada | 0,15 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,32 | g |
Colesterol | 50 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 85 | mg |
Potasio | 250 | mg |
Lenguado vapor | ||
Energía | 69,8 | kcal |
Proteína | 15,2 | g |
Grasa | 1 | g |
Saturada | 0,15 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,32 | g |
Colesterol | 42 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 80 | mg |
Potasio | 175 | mg |
Lenguado crudo | ||
Energía | 85,79 | kcal |
Proteína | 18,3 | g |
Grasa | 1,4 | g |
Saturada | 0,37 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,32 | g |
Colesterol | 60,97 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 100 | mg |
Potasio | 310 | mg |
Lenteja conserva | ||
Energía | 72,61 | kcal |
Proteína | 6,28 | g |
Grasa | 0,21 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 11,4 | g |
Azúcar | 0,7 | g |
Fibra | 5,1 | g |
Sodio | 446 | mg |
Potasio | 144 | mg |
Lenteja seca cruda | ||
Energía | 304,2 | kcal |
Proteína | 24,2 | g |
Grasa | 1,4 | g |
Saturada | 0,21 | g |
Monoinsat. | 0,26 | g |
Poliinsat. | 0,66 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 48,7 | g |
Azúcar | 1,27 | g |
Fibra | 13,02 | g |
Sodio | 126 | mg |
Potasio | 582 | mg |
Lenteja remojada hervida | ||
Energía | 87,22 | kcal |
Proteína | 8,2 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,07 | g |
Monoinsat. | 0,08 | g |
Poliinsat. | 0,24 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 12,48 | g |
Azúcar | 0,18 | g |
Fibra | 7,8 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 276 | mg |
Levadura fresca | ||
Energía | 81,3 | kcal |
Proteína | 13,2 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,22 | g |
Monoinsat. | 0,13 | g |
Poliinsat. | 0,06 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | 7 | g |
Sodio | 25 | mg |
Potasio | 630 | mg |
Licor Fernet-Branca | ||
Energía | 153 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 12 | g |
Azúcar | 12 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 4,8 | mg |
Potasio | 26,6 | mg |
Licor frutas | ||
Energía | 224,4 | kcal |
Proteína | 0,1 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 35 | g |
Azúcar | 35 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 35 | mg |
Liebre guisada en salsa | ||
Energía | 191,43 | kcal |
Proteína | 30 | g |
Grasa | 7,94 | g |
Saturada | 3,3 | g |
Monoinsat. | 1,6 | g |
Poliinsat. | 2,6 | g |
Colesterol | 80 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 40 | mg |
Potasio | 210 | mg |
Lima cruda | ||
Energía | 19,81 | kcal |
Proteína | 0,6 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,03 | g |
Monoinsat. | 0,03 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 2,8 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 144 | mg |
Limón crudo | ||
Energía | 21,91 | kcal |
Proteína | 0,7 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,09 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,2 | g |
Azúcar | 1,2 | g |
Fibra | 2,08 | g |
Sodio | 7 | mg |
Potasio | 153 | mg |
Limón zumo fresco | ||
Energía | 28,51 | kcal |
Proteína | 0,4 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 3,6 | g |
Azúcar | 3,6 | g |
Fibra | 0,1 | g |
Sodio | 1 | mg |
Potasio | 123 | mg |
Lichi crudo | ||
Energía | 62 | kcal |
Proteína | 0,9 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 14,6 | g |
Azúcar | 14,5 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodio | 1 | mg |
Potasio | 156 | mg |
Lomo embuchado | ||
Energía | 174,5 | kcal |
Proteína | 33,2 | g |
Grasa | 4,5 | g |
Saturada | 1,61 | g |
Monoinsat. | 1,89 | g |
Poliinsat. | 0,79 | g |
Colesterol | 90,8 | mg |
Glúcidos | 0,3 | g |
Azúcar | 0,3 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 905 | mg |
Potasio | 347 | mg |
Lubina cruda | ||
Energía | 100,41 | kcal |
Proteína | 20,4 | g |
Grasa | 2,09 | g |
Saturada | 0,41 | g |
Monoinsat. | 0,47 | g |
Poliinsat. | 0,54 | g |
Colesterol | 76,5 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 70 | mg |
Potasio | 340 | mg |
Lucio horno | ||
Energía | 93,84 | kcal |
Proteína | 21,5 | g |
Grasa | 0,87 | g |
Saturada | 0,15 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,26 | g |
Colesterol | 58 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 56 | mg |
Potasio | 290 | mg |
Nutrientes,Recetas de cocina,y ,receta,con,kcal,de,alimentos,que,comienzan,empiezan,por l,con l