Oca sin piel asada | ||
Energía | 276 | kcal |
Proteína | 29 | g |
Grasa | 17,7 | g |
Saturada | 7,3 | g |
Monoinsat. | 7 | g |
Poliinsat. | 2,5 | g |
Colesterol | 75 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 120 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Ostra cruda | ||
Energía | 64 | kcal |
Proteína | 8,2 | g |
Grasa | 2,2 | g |
Saturada | 0,4 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,9 | g |
Colesterol | 54 | mg |
Glúcidos | 2,8 | g |
Azúcar | 1,1 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 395 | mg |
Potasio | 240 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por o,con o,recetas de cocina