Palmito conserva | ||
Energía | 46 | kcal |
Proteína | 2,8 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 8 | g |
Azúcar | 8 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 620 | mg |
Potasio | 163 | mg |
Palomitas de maíz con aceite y sal | ||
Energía | 513 | kcal |
Proteína | 9 | g |
Grasa | 32 | g |
Saturada | 5,5 | g |
Monoinsat. | 16,8 | g |
Poliinsat. | 8,3 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 47 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 10 | g |
Sodio | 884 | mg |
Potasio | 225 | mg |
Palomitas de maíz sin aceite ni sal | ||
Energía | 338 | kcal |
Proteína | 12 | g |
Grasa | 4,2 | g |
Saturada | 0,6 | g |
Monoinsat. | 1 | g |
Poliinsat. | 2 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 63 | g |
Azúcar | 1,2 | g |
Fibra | 15 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 301 | mg |
Palosanto sin piel crudo | ||
Energía | 66 | kcal |
Proteína | 0,7 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 15,3 | g |
Azúcar | 15,3 | g |
Fibra | 2,5 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 171 | mg |
Pan blanco barra | ||
Energía | 236 | kcal |
Proteína | 8,3 | g |
Grasa | 1,6 | g |
Saturada | 0,4 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 47 | g |
Azúcar | 1,8 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 650 | mg |
Potasio | 120 | mg |
Pan blanco barra sin sal | ||
Energía | 256 | kcal |
Proteína | 8 | g |
Grasa | 1,2 | g |
Saturada | 0,23 | g |
Monoinsat. | 0,14 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 54 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 100 | mg |
Pan blanco molde | ||
Energía | 245 | kcal |
Proteína | 7,3 | g |
Grasa | 3,7 | g |
Saturada | 0,6 | g |
Monoinsat. | 0,7 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 45,7 | g |
Azúcar | 4 | g |
Fibra | 3,6 | g |
Sodio | 613 | mg |
Potasio | 129 | mg |
Pan blanco baguette | ||
Energía | 266 | kcal |
Proteína | 8 | g |
Grasa | 1,2 | g |
Saturada | 0,23 | g |
Monoinsat. | 0,14 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 56 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 650 | mg |
Potasio | 120 | mg |
Pan blanco pagès | ||
Energía | 263 | kcal |
Proteína | 9 | g |
Grasa | 1 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,07 | g |
Poliinsat. | 0,43 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 45,4 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 3,5 | g |
Sodio | 786 | mg |
Potasio | 12676 | mg |
Pan pasas | ||
Energía | 321 | kcal |
Proteína | 8,1 | g |
Grasa | 12 | g |
Saturada | 7,5 | g |
Monoinsat. | 3,5 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 50 | mg |
Glúcidos | 45 | g |
Azúcar | 3 | g |
Fibra | 4 | g |
Sodio | 489 | mg |
Potasio | 225 | mg |
Pan trigo y centeno | ||
Energía | 232 | kcal |
Proteína | 6,7 | g |
Grasa | 1 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 49 | g |
Azúcar | 3 | g |
Fibra | 5,5 | g |
Sodio | 130 | mg |
Potasio | 225 | mg |
Pan integral barra | ||
Energía | 229 | kcal |
Proteína | 9 | g |
Grasa | 1,8 | g |
Saturada | 0,4 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,8 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 44 | g |
Azúcar | 2,3 | g |
Fibra | 7 | g |
Sodio | 700 | mg |
Potasio | 225 | mg |
Pan rallado | ||
Energía | 380 | kcal |
Proteína | 13 | g |
Grasa | 6,4 | g |
Saturada | 1,2 | g |
Monoinsat. | 0,8 | g |
Poliinsat. | 2,3 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 68 | g |
Azúcar | 3 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 650 | mg |
Potasio | 120 | mg |
Panceta ahumada cruda | ||
Energía | 301 | kcal |
Proteína | 16 | g |
Grasa | 26 | g |
Saturada | 9,8 | g |
Monoinsat. | 12 | g |
Poliinsat. | 3 | g |
Colesterol | 57 | mg |
Glúcidos | 0,5 | g |
Azúcar | 0,5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 1400 | mg |
Potasio | 256 | mg |
Papaya cruda | ||
Energía | 33 | kcal |
Proteína | 0,5 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 7,6 | g |
Azúcar | 7,6 | g |
Fibra | 1,9 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 214 | mg |
Pasta hervida | ||
Energía | 33 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,16 | g |
Monoinsat. | 0,13 | g |
Poliinsat. | 0,54 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 22,2 | g |
Azúcar | 0,5 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 1 | mg |
Potasio | 25 | mg |
Pasta con huevo hervida | ||
Energía | 124 | kcal |
Proteína | 4,7 | g |
Grasa | 1,5 | g |
Saturada | 0,3 | g |
Monoinsat. | 0,5 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | 8 | mg |
Glúcidos | 23 | g |
Azúcar | 0,6 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 23 | mg |
Pasta rellena carne hervida | ||
Energía | 100 | kcal |
Proteína | 4,7 | g |
Grasa | 3,4 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 1,6 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 23 | mg |
Glúcidos | 13 | g |
Azúcar | 0,1 | g |
Fibra | 1,8 | g |
Sodio | 444 | mg |
Potasio | 163 | mg |
Pasta rellena queso hervida | ||
Energía | 149 | kcal |
Proteína | 9,5 | g |
Grasa | 5 | g |
Saturada | 2 | g |
Monoinsat. | 2,4 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 26 | mg |
Glúcidos | 16,3 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 435 | mg |
Potasio | 163 | mg |
Pasta de frutas | ||
Energía | 218 | kcal |
Proteína | 1 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 54 | g |
Azúcar | 54 | g |
Fibra | 2,2 | g |
Sodio | 1 | mg |
Potasio | 90 | mg |
Pastas de té | ||
Energía | 402 | kcal |
Proteína | 6 | g |
Grasa | 16,5 | g |
Saturada | 10,2 | g |
Monoinsat. | 4,5 | g |
Poliinsat. | 0,8 | g |
Colesterol | 139 | mg |
Glúcidos | 57,5 | g |
Azúcar | 26,5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 480 | mg |
Potasio | 80 | mg |
Pastel con fruta confitada | ||
Energía | 366 | kcal |
Proteína | 5 | g |
Grasa | 13 | g |
Saturada | 8 | g |
Monoinsat. | 4 | g |
Poliinsat. | 0,6 | g |
Colesterol | 113 | mg |
Glúcidos | 57 | g |
Azúcar | 38 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 215 | mg |
Potasio | 227 | mg |
Pastel chocolate | ||
Energía | 440 | kcal |
Proteína | 5,2 | g |
Grasa | 28 | g |
Saturada | 17 | g |
Monoinsat. | 9 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 148 | mg |
Glúcidos | 42 | g |
Azúcar | 36 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 40 | mg |
Potasio | 143 | mg |
Pastel saboyana | ||
Energía | 276 | kcal |
Proteína | 7,7 | g |
Grasa | 3,9 | g |
Saturada | 1,3 | g |
Monoinsat. | 1,7 | g |
Poliinsat. | 0,7 | g |
Colesterol | 152 | mg |
Glúcidos | 53 | g |
Azúcar | 33,6 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 54 | mg |
Potasio | 87 | mg |
Lionesa crema | ||
Energía | 241 | kcal |
Proteína | 2,2 | g |
Grasa | 11 | g |
Saturada | 4,3 | g |
Monoinsat. | 4,4 | g |
Poliinsat. | 1,8 | g |
Colesterol | 127 | mg |
Glúcidos | 30 | g |
Azúcar | 21 | g |
Fibra | 0,5 | g |
Sodio | 160 | mg |
Potasio | 139 | mg |
Pastis licor | ||
Energía | 267 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 2 | mg |
Patata horno | ||
Energía | 103 | kcal |
Proteína | 2,3 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 23 | g |
Azúcar | 0,6 | g |
Fibra | 2 | g |
Sodio | 7 | mg |
Potasio | 536 | mg |
Patata cruda | ||
Energía | 72 | kcal |
Proteína | 2,2 | g |
Grasa | 0,2 | g |
Saturada | 0,01 | g |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 15,2 | g |
Azúcar | 1 | g |
Fibra | 1,7 | g |
Sodio | 15 | mg |
Potasio | 525 | mg |
Patata frita sin sal | ||
Energía | 290 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 17 | g |
Saturada | 1,71 | g |
Monoinsat. | 3,3 | g |
Poliinsat. | 8,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 30 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | 3 | g |
Sodio | 10 | mg |
Potasio | 700 | mg |
Patata cocida | ||
Energía | 79 | kcal |
Proteína | 1,5 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 18 | g |
Azúcar | 0,4 | g |
Fibra | 1,3 | g |
Sodio | 4 | mg |
Potasio | 330 | mg |
Patatas chips | ||
Energía | 538 | kcal |
Proteína | 6,5 | g |
Grasa | 35 | g |
Saturada | 7,7 | g |
Monoinsat. | 11 | g |
Poliinsat. | 14,5 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 50 | g |
Azúcar | 0,7 | g |
Fibra | 4 | g |
Sodio | 700 | mg |
Potasio | 1190 | mg |
Patatas chips lights | ||
Energía | 457 | kcal |
Proteína | 7 | g |
Grasa | 22,2 | g |
Saturada | 6,4 | g |
Monoinsat. | 8 | g |
Poliinsat. | 7 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 57 | g |
Azúcar | 0,8 | g |
Fibra | 9 | g |
Sodio | 885 | mg |
Potasio | 1060 | mg |
Paté campaña | ||
Energía | 325 | kcal |
Proteína | 14,3 | g |
Grasa | 29 | g |
Saturada | 11 | g |
Monoinsat. | 13 | g |
Poliinsat. | 3,3 | g |
Colesterol | 134 | mg |
Glúcidos | 3 | g |
Azúcar | 1,5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 710 | mg |
Potasio | 233 | mg |
Paté cerdo | ||
Energía | 305 | kcal |
Proteína | 11 | g |
Grasa | 28 | g |
Saturada | 10,5 | g |
Monoinsat. | 13 | g |
Poliinsat. | 3 | g |
Colesterol | 97 | mg |
Glúcidos | 2,5 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 660 | mg |
Potasio | 93 | mg |
Pato asado | ||
Energía | 189 | kcal |
Proteína | 25 | g |
Grasa | 10 | g |
Saturada | 2,7 | g |
Monoinsat. | 5,4 | g |
Poliinsat. | 1,2 | g |
Colesterol | 120 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 85 | mg |
Potasio | 260 | mg |
Pato sin piel crudo | ||
Energía | 133 | kcal |
Proteína | 20 | g |
Grasa | 6 | g |
Saturada | 2,3 | g |
Monoinsat. | 1,6 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 85 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 90 | mg |
Potasio | 262 | mg |
Pavo muslo crudo | ||
Energía | 151 | kcal |
Proteína | 19 | g |
Grasa | 8,4 | g |
Saturada | 2,6 | g |
Monoinsat. | 3 | g |
Poliinsat. | 2,3 | g |
Colesterol | 72 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 71 | mg |
Potasio | 201 | mg |
Pavo muslo sin piel crudo | ||
Energía | 108 | kcal |
Proteína | 21 | g |
Grasa | 3 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 1 | g |
Poliinsat. | 0,7 | g |
Colesterol | 78 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 71 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Pavo pechuga sin piel plancha | ||
Energía | 144 | kcal |
Proteína | 30 | g |
Grasa | 2,7 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 0,6 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 69 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 156 | mg |
Potasio | 267 | mg |
Pavo pechuga sin piel cruda | ||
Energía | 100 | kcal |
Proteína | 22 | g |
Grasa | 1,4 | g |
Saturada | 0,5 | g |
Monoinsat. | 0,6 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 55 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 63 | mg |
Potasio | 353 | mg |
Pavo sin piel asado | ||
Energía | 144 | kcal |
Proteína | 30 | g |
Grasa | 3 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 0,7 | g |
Poliinsat. | 1 | g |
Colesterol | 76 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 63 | mg |
Potasio | 305 | mg |
Pepinillo en vinagre | ||
Energía | 12 | kcal |
Proteína | 0,7 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | 1 | g |
Sodio | 700 | mg |
Potasio | 125 | mg |
Pepino crudo | ||
Energía | 11,7 | kcal |
Proteína | 0,7 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2 | g |
Azúcar | 1,9 | g |
Fibra | 0,8 | g |
Sodio | 3 | mg |
Potasio | 150 | mg |
Pera con piel | ||
Energía | 50 | kcal |
Proteína | 0,4 | g |
Grasa | 0,3 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,1 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 12 | g |
Azúcar | 12 | g |
Fibra | 2,3 | g |
Sodio | 2 | mg |
Potasio | 125 | mg |
Pera almíbar | ||
Energía | 59 | kcal |
Proteína | 0,2 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 15 | g |
Azúcar | 15 | g |
Fibra | 1,7 | g |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 66 | mg |
Pera sin piel | ||
Energía | 59 | kcal |
Proteína | 0,2 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 15 | g |
Azúcar | 15 | g |
Fibra | 1,7 | g |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 66 | mg |
Perca horno | ||
Energía | 97 | kcal |
Proteína | 22 | g |
Grasa | 1,1 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 93 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 73 | mg |
Potasio | 290 | mg |
Perejil fresco | ||
Energía | 28 | kcal |
Proteína | 4,4 | g |
Grasa | 0,5 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,1 | g |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 1,4 | g |
Azúcar | 1,3 | g |
Fibra | 6 | g |
Sodio | 32 | mg |
Potasio | 800 | mg |
Perca horno | ||
Energía | 97 | kcal |
Proteína | 22 | g |
Grasa | 1,1 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 93 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 73 | mg |
Potasio | 290 | mg |
Pescadilla vapor | ||
Energía | 92 | kcal |
Proteína | 21 | g |
Grasa | 1 | g |
Saturada | 0,1 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | 78 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 90 | mg |
Potasio | 300 | mg |
Pescadilla congelada cruda | ||
Energía | 55 | kcal |
Proteína | 12 | g |
Grasa | 1 | g |
Saturada | 0,2 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 19 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 100 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por p,con p,recetas de cocina