Vaca/buey entrecot parrilla | ||
Energía | 202 | kcal |
Proteína | 24 | g |
Grasa | 11,6 | g |
Saturada | 5 | g |
Monoinsat. | 5,6 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 70 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 50 | mg |
Potasio | 320 | mg |
Vaca/buey falda cocida | ||
Energía | 229 | kcal |
Proteína | 29,4 | g |
Grasa | 12,4 | g |
Saturada | 5,3 | g |
Monoinsat. | 6 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 80 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 52 | mg |
Potasio | 250 | mg |
Vaca/buey falda cruda | ||
Energía | 192 | kcal |
Proteína | 20 | g |
Grasa | 12,7 | g |
Saturada | 5,7 | g |
Monoinsat. | 6 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 65 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 70 | mg |
Potasio | 320 | mg |
Vaca/buey parte s/e asado | ||
Energía | 230 | kcal |
Proteína | 31 | g |
Grasa | 12 | g |
Saturada | 5 | g |
Monoinsat. | 5,7 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 70 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 60 | mg |
Potasio | 270 | mg |
Vaca/buey bistec a la plancha | ||
Energía | 148 | kcal |
Proteína | 28 | g |
Grasa | 4 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 1,9 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | 55 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 60 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Vaca/buey parte e/s estofado | ||
Energía | 195 | kcal |
Proteína | 30 | g |
Grasa | 8,3 | g |
Saturada | 3,6 | g |
Monoinsat. | 4 | g |
Poliinsat. | 0,4 | g |
Colesterol | 70 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 68 | mg |
Potasio | 320 | mg |
Vaca/buey redondo asado | ||
Energía | 148 | kcal |
Proteína | 28 | g |
Grasa | 4 | g |
Saturada | 1,7 | g |
Monoinsat. | 2 | g |
Poliinsat. | 0,2 | g |
Colesterol | 55 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 65 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Vaca/buey solomillo plancha | ||
Energía | 165 | kcal |
Proteína | 28 | g |
Grasa | 5,9 | g |
Saturada | 2,6 | g |
Monoinsat. | 2,7 | g |
Poliinsat. | 0,3 | g |
Colesterol | 60 | mg |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 60 | mg |
Potasio | 400 | mg |
Vermut negro dulce | ||
Energía | 162 | kcal |
Proteína | 0,1 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 14 | g |
Azúcar | 14 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 7 | mg |
Potasio | 39 | mg |
Vermut s/e | ||
Energía | 139 | kcal |
Proteína | 0,1 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 13,5 | g |
Azúcar | 13,5 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 23 | mg |
Potasio | 42 | mg |
Vieira cruda | ||
Energía | 78 | kcal |
Proteína | 12,5 | g |
Grasa | 1,9 | g |
Saturada | 0,6 | g |
Monoinsat. | 0,2 | g |
Poliinsat. | 0,5 | g |
Colesterol | 78,6 | mg |
Glúcidos | 2,8 | g |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 156 | mg |
Potasio | 338 | mg |
Vinagre de vino | ||
Energía | 31,13 | kcal |
Proteína | 0,2 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 0,6 | g |
Azúcar | 0,6 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 20 | mg |
Potasio | 90 | mg |
Vino blanco 11º | ||
Energía | 70 | kcal |
Proteína | 0,1 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 2 | g |
Azúcar | 2 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 80 | mg |
Vino moscatel | ||
Energía | 127 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 10 | g |
Azúcar | 10 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 9 | mg |
Potasio | 91 | mg |
Vino tinto 11º | ||
Energía | 63,2 | kcal |
Proteína | 0,2 | g |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 0,2 | g |
Azúcar | 0,2 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 5 | mg |
Potasio | 115 | mg |
Vodka s/e | ||
Energía | 235 | kcal |
Proteína | g | |
Grasa | g | |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | g | |
Azúcar | g | |
Fibra | g | |
Sodio | 1 | mg |
Potasio | 1 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por v,con v,recetas de cocina