yogur líquido con sabores | ||
Energía | 75,18 | kcal |
Proteína | 2,9 | g |
Grasa | 1,38 | g |
Saturada | 0,9 | g |
Monoinsat. | 0,4 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 12,8 | g |
Azúcar | 12,8 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 45 | mg |
Potasio | 135 | mg |
yogur líquido con frutas | ||
Energía | 82,21 | kcal |
Proteína | 2,8 | g |
Grasa | 1,53 | g |
Saturada | 1 | g |
Monoinsat. | 0,45 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 14,3 | g |
Azúcar | 14,3 | g |
Fibra | 0,01 | g |
Sodio | 41 | mg |
Potasio | 139 | mg |
yogur liquido natural azucarado | ||
Energía | 68,88 | kcal |
Proteína | 3 | g |
Grasa | 1,16 | g |
Saturada | 0,8 | g |
Monoinsat. | 0,3 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 11,6 | g |
Azúcar | 11,6 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 43 | mg |
Potasio | 145 | mg |
yogur desnatado, sabores | ||
Energía | 42,5 | kcal |
Proteína | 4,4 | g |
Grasa | 0,1 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 2,5 | mg |
Glúcidos | 6 | g |
Azúcar | 6 | g |
Fibra | g | |
Sodio | 44 | mg |
Potasio | 151 | mg |
yogur desnatado, frutas | ||
Energía | 39,7 | kcal |
Proteína | 4 | g |
Grasa | 0,13 | g |
Saturada | 0,06 | g |
Monoinsat. | 0,06 | g |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | 0,3 | mg |
Glúcidos | 5,7 | g |
Azúcar | 5,7 | g |
Fibra | 1,2 | g |
Sodio | 48 | mg |
Potasio | 153 | mg |
Yuca fresca | ||
Energía | 168 | kcal |
Proteína | 1,36 | g |
Grasa | 0,28 | g |
Saturada | g | |
Monoinsat. | g | |
Poliinsat. | g | |
Colesterol | mg | |
Glúcidos | 38 | g |
Azúcar | 35 | g |
Fibra | 1,8 | g |
Sodio | 14 | mg |
Potasio | 271 | mg |
Nutrientes y kcal,nutrientes,kcal,calorias,de ,los,alimentos,que,empiezan,por y,con y,recetas de cocina